ΑΕΛ και Κεραυνός θα διεκδικήσουν το 32ο Κύπελλο Γυναικών, αφού προκρίθηκαν στους ημιτελικούς απέναντι σε Phoenix και ΕΘΑ αντίστοιχα.
Οι δύο ομάδες έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις του θεσμού, αφού έχουν στην κατοχή τους τα 25 τρόπαια από τα 31 που έχουν διεξαχθεί μέχρι και την περσινή σεζόν. Η ΑΕΛ έχει τα περισσότερα (14), όμως ο Κεραυνός πλησιάζει (11), αφού τρέχει ένα σερί 3 συνεχόμενων κατακτήσεων. Τα υπόλοιπα κύπελλα έχουν κατακτήσει τρεις ομάδες, η Ολυμπιάδα (4), η ΕΝΑΔ (2) και ο Αχιλλέας Καϊμακλίου (1).
ΑΕΛ και Κεραυνός θα συναντηθούν για 10η φορά σε τελικό της διοργάνωσης. Στις προηγούμενες 9 φορές, η ομάδα της Λεμεσού μετράει 6 κατακτήσεις, ενώ η αντίστοιχη του Στροβόλου 3. Ένας από αυτούς τους τελικούς, κρίθηκε σε διπλούς αγώνες (η μοναδική φορά που πραγματοποιήθηκε τελικός με αυτή τη μορφή), τη σεζόν 1994-1995.
Τις τελευταίες δύο φορές που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες στον τελικό, μετράνε από μία νίκη, η ΑΕΛ το 2016 και ο Κεραυνός πέρσι.
Τέλος, να αναφέρουμε πως η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Κεραυνό το 2017, σταμάτησε ένα σερί τριών συνεχόμενων κατακτήσεων της ΑΕΛ. Αν η ΑΕΛ καταφέρει να κατακτήσει το κύπελλο φέτος, θα σταματήσει το αντίστοιχο σερί που τρέχει ο Κεραυνός!
Αναλυτικά όλοι οι τελικοί του Κυπέλλου Γυναικών:
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
1988 | ΕΝΑΔ | Ολυμπιάδα | 66-33 |
1989 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 62-56 |
1990 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 58-52 |
1991 | Ολυμπιάδα | Κεραυνός | 62-61 |
1992 | Ολυμπιάδα | ΕΘΑ | 75-49 |
1993 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 54-52 |
1994 | ΕΝΑΔ | Κεραυνός | 68-62 |
1995 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 60-69, 53-43 |
1996 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 54-49 |
1997 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 58-54 |
1998 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 58-52 |
1999 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 58-47 |
2000 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 55-53 |
2001 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 69-51 |
2002 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 70-56 |
2003 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 64-62 |
2004 | Κεραυνός | ΕΘΑ | 82-48 |
2005 | Κεραυνός | Απόλλων | 84-28 |
2006 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 73-62 |
2007 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 57-42 |
2008 | ΑΕΛ | Αναγέννηση Γερμασόγειας | 70-49 |
2009 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 96-40 |
2010 | ΑΕΛ | ΑΕΚ | 78-60 |
2011 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 67-59 |
2012 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 64-41 |
2013 | Κεραυνός | ΑΠΟΠ | 69-39 |
2014 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 61-58 |
2015 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 81-47 |
2016 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 46-39 |
2017 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 54-41 |
2018 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 66-50 |
2019 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 55-51 |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΕΛ | 14 | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
Κεραυνός | 11 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2017, 2018, 2019 |
Ολυμιπιάδα | 4 | 1989, 1990, 1991, 1992 |
ΕΝΑΔ | 2 | 1988, 1994 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 1 | 2007 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
Κεραυνός | 9 | 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006, 2007, 2012, 2016 |
ΕΝΑΔ | 7 | 1989, 1990, 1993, 1998, 2000, 2017, 2018 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4 | 2001, 2002, 2009, 2011 |
ΑΠΟΠ | 3 | 2003, 2004, 2005 |
ΑΕΛ | 3 | 1999, 2003, 2019 |
ΕΘΑ | 2 | 1992, 2004 |
ΑΕΚ | 1 | 2010 |
Αναγέννηση Γερμασόγειας | 1 | 2008 |
Απόλλωνας | 1 | 2005 |
Ολυμπιάδα | 1 | 1988 |