Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 1η Αγωνιστική |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Keaton Grant | 21 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
5 | Deonta Vaughn | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
22 | Jake O’Brien | 17 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
6 | Justin Jackson | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 25 |
0 | Petar Zdravic | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
4 | Torian Graham | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
1 | Χρίστος Λοϊζίδης | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
10 | Γιάννης Γιανναράς | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
18 | Suleiman Pape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 78 | 17 | 34 | 50.0 | 8 | 20 | 40.0 | 20 | 29 | 69.0 | 8 | 27 | 35 | 17 | 8 | 10 | 15 | 18 | 137 |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dovydas Redikas | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
0 | Mo Evans | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 |
6 | Στέφανος Ηλιάδης | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 |
35 | Travon Harper | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
8 | Γιώργος Στυλιανού | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
22 | Cameron Naylor | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
12 | Γρηγόρης Παντούρης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | Devonte Elliott | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Total | 72 | 20 | 42 | 47.6 | 7 | 29 | 24.1 | 11 | 15 | 73.3 | 12 | 22 | 34 | 20 | 7 | 0 | 14 | 25 | 123 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
78 | 72 |
17 | 20 |
34 | 42 |
50.0 | 47.6 |
8 | 7 |
20 | 29 |
40.0 | 24.1 |
20 | 11 |
29 | 15 |
69.0 | 73.3 |
8 | 12 |
27 | 22 |
35 | 34 |
17 | 20 |
8 | 7 |
10 | 0 |
15 | 14 |
18 | 25 |
137 | 123 |