Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
13/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 1η Αγωνιστική |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarvis Garrett | 20 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
0 | Jordan Garnett | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
4 | Kendarrius Hamilton | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
55 | Jordan Robinson | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
13 | Nick Griffin | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Γιώργος Νεοφύτου | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
23 | Ζαχαρίας Χανούν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Παύλος Σταυρινίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
8 | Δημήτρης Καραγιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Μιχάλης Κυριακίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 40 | 7 | 29 | 24.1 | 8 | 26 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 22 | 28 | 7 | 6 | 1 | 14 | 19 | 70 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 37 |
6 | Anthony King | 18 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
21 | Darral Willis | 18 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
11 | Willie Kemp | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
31 | LaMarcus Reed | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | Κωνσταντίνος Πηλακούτας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 77 | 18 | 28 | 64.3 | 8 | 30 | 26.7 | 17 | 21 | 81.0 | 10 | 30 | 40 | 22 | 10 | 2 | 10 | 15 | 157 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
40 | 77 |
7 | 18 |
29 | 28 |
24.1 | 64.3 |
8 | 8 |
26 | 30 |
30.8 | 26.7 |
2 | 17 |
8 | 21 |
25.0 | 81.0 |
6 | 10 |
22 | 30 |
28 | 40 |
7 | 22 |
6 | 10 |
1 | 2 |
14 | 10 |
19 | 15 |
70 | 157 |