Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 2η Αγωνιστική |
Results
Team | T |
---|---|
Πετρολίνα ΑΕΚ | 59 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 70 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vladimir Veremenko | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
5 | Tyrell Biggs | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
20 | Βασίλης Κούνας | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
0 | Kyle Vinales | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
22 | Bary Stewart | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
14 | Jure Skific | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Total | 59 | 16 | 27 | 59.3 | 5 | 31 | 16.1 | 12 | 17 | 70.6 | 10 | 21 | 31 | 11 | 8 | 0 | 13 | 21 | 116 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anthony King | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3 | Josh Hagins | 13 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 |
31 | LaMarcus Reed | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
11 | Willie Kemp | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
34 | Mohamed Abukar | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
21 | Darral Willis | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 70 | 21 | 40 | 52.5 | 5 | 14 | 35.7 | 13 | 20 | 65.0 | 8 | 23 | 31 | 15 | 11 | 1 | 15 | 22 | 110 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
59 | 70 |
16 | 21 |
27 | 40 |
59.3 | 52.5 |
5 | 5 |
31 | 14 |
16.1 | 35.7 |
12 | 13 |
17 | 20 |
70.6 | 65.0 |
10 | 8 |
21 | 23 |
31 | 31 |
11 | 15 |
8 | 11 |
0 | 1 |
13 | 15 |
21 | 22 |
116 | 110 |