Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
21/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 2η Αγωνιστική |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Deondre Parks | 18 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
11 | Marcus Jackson | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | Ameen Tanksley | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
32 | Kentan Facey | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
21 | Dion Wright | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Γιώργος Παλάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 72 | 15 | 39 | 38.5 | 7 | 22 | 31.8 | 21 | 27 | 77.8 | 14 | 24 | 38 | 8 | 3 | 3 | 7 | 13 | 114 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nick Griffin | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
1 | Jarvis Garrett | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
4 | Kendarrius Hamilton | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 |
0 | Jordan Garnett | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
7 | Γιώργος Νεοφύτου | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
55 | Jordan Robinson | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
99 | Παύλος Σταυρινίδης | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
23 | Ζαχαρίας Χανούν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 17 | 34 | 50.0 | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 23 | 29 | 18 | 5 | 4 | 13 | 21 | 110 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
72 | 64 |
15 | 17 |
39 | 34 |
38.5 | 50.0 |
7 | 8 |
22 | 21 |
31.8 | 38.1 |
21 | 6 |
27 | 13 |
77.8 | 46.2 |
14 | 6 |
24 | 23 |
38 | 29 |
8 | 18 |
3 | 5 |
3 | 4 |
7 | 13 |
13 | 21 |
114 | 110 |