Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
22/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 2η Αγωνιστική |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jordan Hill | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
14 | Trevin Parks | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
13 | Dustin Thomas | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 |
1 | Chris Flemmings | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
4 | LaRon Smith | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 |
11 | Πέτρος Παπαμιχαήλ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | Νικόλας Κωνσταντίνου | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
15 | Χρίστος Παναγιώτου | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Χρίστος Πυρίλλης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Αριστείδης Χρίστου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Total | 60 | 11 | 28 | 39.3 | 6 | 25 | 24.0 | 18 | 22 | 81.8 | 8 | 19 | 27 | 10 | 9 | 3 | 8 | 20 | 107 |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Keaton Grant | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
1 | Χρίστος Λοϊζίδης | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 |
5 | Deonta Vaughn | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
4 | Torian Graham | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Justin Jackson | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |
10 | Γιάννης Γιανναράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Suleiman Pape | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
0 | Petar Zdravic | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 57 | 19 | 32 | 59.4 | 3 | 15 | 20.0 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 27 | 33 | 11 | 5 | 2 | 17 | 19 | 95 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
60 | 57 |
11 | 19 |
28 | 32 |
39.3 | 59.4 |
6 | 3 |
25 | 15 |
24.0 | 20.0 |
18 | 10 |
22 | 15 |
81.8 | 66.7 |
8 | 6 |
19 | 27 |
27 | 33 |
10 | 11 |
9 | 5 |
3 | 2 |
8 | 17 |
20 | 19 |
107 | 95 |