Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
27/10/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 3η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
34 | Mohamed Abukar | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
31 | LaMarcus Reed | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Willie Kemp | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
6 | Anthony King | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
21 | Darral Willis | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 66 | 20 | 41 | 48.8 | 6 | 18 | 33.3 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 26 | 30 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 102 |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ameen Tanksley | 13 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
21 | Dion Wright | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
32 | Kentan Facey | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
11 | Marcus Jackson | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
0 | Deondre Parks | 17 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
88 | Μαριος Γεωργίου | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | Κωνσταντίνος Γρίβας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 68 | 16 | 42 | 38.1 | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 24 | 34 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 107 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
66 | 68 |
20 | 16 |
41 | 42 |
48.8 | 38.1 |
6 | 9 |
18 | 23 |
33.3 | 39.1 |
9 | 9 |
10 | 14 |
90.0 | 64.3 |
4 | 10 |
26 | 24 |
30 | 34 |
14 | 13 |
4 | 4 |
4 | 2 |
8 | 7 |
16 | 15 |
102 | 107 |