Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
04/11/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 4η Αγωνιστική |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cameron Naylor | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 |
6 | Στέφανος Ηλιάδης | 29 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 47 |
0 | Mo Evans | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
12 | Γρηγόρης Παντούρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 | Javion Ogunyemi | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
35 | Travon Harper | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8 | Γιώργος Στυλιανού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Πόλυς Ηλιάδης | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Total | 59 | 13 | 35 | 37.1 | 7 | 25 | 28.0 | 12 | 14 | 85.7 | 8 | 19 | 27 | 10 | 5 | 1 | 14 | 19 | 86 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Willie Kemp | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
6 | Anthony King | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
3 | Josh Hagins | 15 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 29 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
21 | Darral Willis | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
31 | LaMarcus Reed | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
34 | Mohamed Abukar | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Total | 93 | 22 | 34 | 64.7 | 13 | 26 | 50.0 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 29 | 35 | 24 | 9 | 0 | 11 | 19 | 156 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
59 | 93 |
13 | 22 |
35 | 34 |
37.1 | 64.7 |
7 | 13 |
25 | 26 |
28.0 | 50.0 |
12 | 10 |
14 | 15 |
85.7 | 66.7 |
8 | 6 |
19 | 29 |
27 | 35 |
10 | 24 |
5 | 9 |
1 | 0 |
14 | 11 |
19 | 19 |
86 | 156 |