Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
10/11/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 5η Αγωνιστική |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dion Wright | 29 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 |
0 | Deondre Parks | 23 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
32 | Kentan Facey | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
2 | Ameen Tanksley | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
11 | Marcus Jackson | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
10 | Γιώργος Παλάλας | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
88 | Μαριος Γεωργίου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 22 | 42 | 52.4 | 9 | 26 | 34.6 | 19 | 21 | 90.5 | 14 | 19 | 33 | 23 | 10 | 0 | 5 | 20 | 150 |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javion Ogunyemi | 29 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 |
8 | Γιώργος Στυλιανού | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
6 | Στέφανος Ηλιάδης | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 |
12 | Γρηγόρης Παντούρης | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
29 | Dovydas Redikas | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
11 | Αρτέμος Τομπάζος | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2 | Πόλυς Ηλιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 87 | 16 | 27 | 59.3 | 12 | 23 | 52.2 | 19 | 24 | 79.2 | 6 | 20 | 26 | 18 | 0 | 1 | 15 | 20 | 122 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
90 | 87 |
22 | 16 |
42 | 27 |
52.4 | 59.3 |
9 | 12 |
26 | 23 |
34.6 | 52.2 |
19 | 19 |
21 | 24 |
90.5 | 79.2 |
14 | 6 |
19 | 20 |
33 | 26 |
23 | 18 |
10 | 0 |
0 | 1 |
5 | 15 |
20 | 20 |
150 | 122 |