Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 6η Αγωνιστική |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Keaton Grant | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30 |
5 | Deonta Vaughn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
22 | Jake O’Brien | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
23 | QJ Peterson | 17 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 |
1 | Χρίστος Λοϊζίδης | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Justin Jackson | 18 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 |
0 | Petar Zdravic | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | Γιάννης Γιανναράς | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Suleiman Pape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 78 | 16 | 34 | 47.1 | 11 | 27 | 40.7 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 20 | 26 | 14 | 8 | 1 | 9 | 26 | 124 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Mohamed Abukar | 28 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 |
3 | Josh Hagins | 15 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
31 | LaMarcus Reed | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
21 | Darral Willis | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 |
11 | Willie Kemp | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
6 | Anthony King | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 85 | 15 | 29 | 51.7 | 10 | 26 | 38.5 | 25 | 33 | 75.8 | 9 | 27 | 36 | 13 | 5 | 1 | 15 | 25 | 135 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
78 | 85 |
16 | 15 |
34 | 29 |
47.1 | 51.7 |
11 | 10 |
27 | 26 |
40.7 | 38.5 |
13 | 25 |
21 | 33 |
61.9 | 75.8 |
6 | 9 |
20 | 27 |
26 | 36 |
14 | 13 |
8 | 5 |
1 | 1 |
9 | 15 |
26 | 25 |
124 | 135 |