Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
17/11/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 6η Αγωνιστική |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Trevin Parks | 34 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 |
13 | Dustin Thomas | 28 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 |
1 | Chris Flemmings | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
4 | LaRon Smith | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 |
2 | Jordan Hill | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
41 | Χρίστος Πυρίλλης | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
11 | Πέτρος Παπαμιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | Αριστείδης Χρίστου | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Νικόλας Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
13 | Χρίστος Παναγιώτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
67 | Ιάκωβος Κάσινος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 92 | 23 | 39 | 59.0 | 7 | 17 | 41.2 | 25 | 31 | 80.6 | 6 | 20 | 26 | 14 | 6 | 4 | 11 | 26 | 131 |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kentan Facey | 10 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
0 | Deondre Parks | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
21 | Dion Wright | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
11 | Marcus Jackson | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2 | Ameen Tanksley | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
10 | Γιώργος Παλάλας | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
7 | Κωνσταντίνος Γρίβας | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Μαριος Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 77 | 16 | 39 | 41.0 | 8 | 18 | 44.4 | 21 | 28 | 75.0 | 8 | 17 | 25 | 16 | 2 | 1 | 12 | 24 | 103 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
92 | 77 |
23 | 16 |
39 | 39 |
59.0 | 41.0 |
7 | 8 |
17 | 18 |
41.2 | 44.4 |
25 | 21 |
31 | 28 |
80.6 | 75.0 |
6 | 8 |
20 | 17 |
26 | 25 |
14 | 16 |
6 | 2 |
4 | 1 |
11 | 12 |
26 | 24 |
131 | 103 |