Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
24/11/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 7η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
31 | LaMarcus Reed | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
34 | Mohamed Abukar | 18 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
21 | Darral Willis | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
1 | Wesley Channels | 12 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
6 | Anthony King | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 96 | 22 | 30 | 73.3 | 11 | 22 | 50.0 | 19 | 28 | 67.9 | 6 | 29 | 35 | 23 | 3 | 1 | 17 | 15 | 153 |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Cadarian Raines | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
4 | James Daniel | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
1 | Mike Balogun | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 |
22 | Jarvis Ray | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
3 | Courtney Pigram | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Ζάκης Παπαδόπουλος | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
19 | Παναγιώτης Τρισόκκας | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | Σίμος Σολωμού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Παύλος Στυλιανού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Βασίλης Χαραλάμπους | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Total | 77 | 18 | 41 | 43.9 | 12 | 28 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 17 | 24 | 21 | 11 | 0 | 9 | 21 | 118 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
96 | 77 |
22 | 18 |
30 | 41 |
73.3 | 43.9 |
11 | 12 |
22 | 28 |
50.0 | 42.9 |
19 | 5 |
28 | 6 |
67.9 | 83.3 |
6 | 7 |
29 | 17 |
35 | 24 |
23 | 21 |
3 | 11 |
1 | 0 |
17 | 9 |
15 | 21 |
153 | 118 |