Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 8η Αγωνιστική |
Results
Team | T |
---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 95 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 100 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
6 | Anthony King | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 |
31 | LaMarcus Reed | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
21 | Darral Willis | 27 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 |
1 | Wesley Channels | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34 | 9 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
34 | Mohamed Abukar | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 95 | 25 | 49 | 51.0 | 7 | 20 | 35.0 | 24 | 28 | 85.7 | 13 | 30 | 43 | 18 | 5 | 4 | 19 | 56 | 139 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyle Vinales | 30 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 |
14 | Jure Skific | 24 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 31 |
5 | Tyrell Biggs | 14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
10 | Tomislav Petrovic | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
22 | Bary Stewart | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
20 | Βασίλης Κούνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Vladimir Veremenko | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 100 | 22 | 46 | 47.8 | 11 | 24 | 45.8 | 23 | 30 | 76.7 | 8 | 23 | 31 | 13 | 8 | 4 | 12 | 26 | 140 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
95 | 100 |
25 | 22 |
49 | 46 |
51.0 | 47.8 |
7 | 11 |
20 | 24 |
35.0 | 45.8 |
24 | 23 |
28 | 30 |
85.7 | 76.7 |
13 | 8 |
30 | 23 |
43 | 31 |
18 | 13 |
5 | 8 |
4 | 4 |
19 | 12 |
56 | 26 |
139 | 140 |
Past Meetings
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 59 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Κεραυνός Στροβόλου |