Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
12/12/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 9η Αγωνιστική |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Deondre Parks | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
21 | Dion Wright | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
2 | Blake Hamilton | 16 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
32 | Kentan Facey | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
10 | Γιώργος Παλάλας | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
11 | Marcus Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | Μαριος Γεωργίου | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Total | 71 | 19 | 40 | 47.5 | 7 | 24 | 29.2 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 26 | 36 | 16 | 8 | 0 | 11 | 23 | 122 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
1 | Wesley Channels | 23 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 |
6 | Anthony King | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
34 | Mohamed Abukar | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
31 | LaMarcus Reed | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
21 | Darral Willis | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 18 | 38 | 47.4 | 7 | 23 | 30.4 | 17 | 26 | 65.4 | 11 | 28 | 39 | 18 | 7 | 2 | 13 | 21 | 132 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
71 | 74 |
19 | 18 |
40 | 38 |
47.5 | 47.4 |
7 | 7 |
24 | 23 |
29.2 | 30.4 |
12 | 17 |
18 | 26 |
66.7 | 65.4 |
10 | 11 |
26 | 28 |
36 | 39 |
16 | 18 |
8 | 7 |
0 | 2 |
11 | 13 |
23 | 21 |
122 | 132 |
Past Meetings
![]() ![]() (3η Αγωνιστική) 67 - 68ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - ΑΕΛ |