Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
20/12/2018 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 10η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Hagins | 19 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 |
31 | LaMarcus Reed | 23 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 |
1 | Wesley Channels | 9 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 |
6 | Anthony King | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
21 | Darral Willis | 9 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
34 | Mohamed Abukar | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 76 | 18 | 45 | 40.0 | 9 | 28 | 32.1 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 25 | 34 | 16 | 6 | 3 | 11 | 24 | 120 |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dovydas Redikas | 17 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 |
4 | Javion Ogunyemi | 16 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
22 | Cameron Naylor | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
6 | Στέφανος Ηλιάδης | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 |
12 | Γρηγόρης Παντούρης | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
35 | Travon Harper | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
8 | Γιώργος Στυλιανού | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 82 | 21 | 43 | 48.8 | 5 | 21 | 23.8 | 25 | 34 | 73.5 | 13 | 34 | 47 | 17 | 6 | 6 | 16 | 17 | 145 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
76 | 82 |
18 | 21 |
45 | 43 |
40.0 | 48.8 |
9 | 5 |
28 | 21 |
32.1 | 23.8 |
13 | 25 |
17 | 34 |
76.5 | 73.5 |
9 | 13 |
25 | 34 |
34 | 47 |
16 | 17 |
6 | 6 |
3 | 6 |
11 | 16 |
24 | 17 |
120 | 145 |
Past Meetings
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 69 - 93ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα Απόλλων Λεμεσού Century 21 - Κεραυνός Στροβόλου |