Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
13/01/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 13η Αγωνιστική |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adonis Filer | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 31 |
1 | Mike Balogun | 19 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
44 | Cadarian Raines | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
22 | Jarvis Ray | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
60 | Jerry Evans | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
13 | Σίμος Σολωμού | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | Ζάκης Παπαδόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Παναγιώτης Τρισόκκας | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Total | 77 | 18 | 36 | 50.0 | 11 | 26 | 42.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 19 | 23 | 17 | 13 | 1 | 10 | 21 | 121 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Channels | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 |
31 | LaMarcus Reed | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 |
3 | Josh Hagins | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
21 | Darral Willis | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
6 | Anthony King | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Total | 78 | 18 | 34 | 52.9 | 10 | 23 | 43.5 | 12 | 21 | 57.1 | 13 | 24 | 37 | 18 | 6 | 1 | 17 | 17 | 129 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
77 | 78 |
18 | 18 |
36 | 34 |
50.0 | 52.9 |
11 | 10 |
26 | 23 |
42.3 | 43.5 |
8 | 12 |
11 | 21 |
72.7 | 57.1 |
4 | 13 |
19 | 24 |
23 | 37 |
17 | 18 |
13 | 6 |
1 | 1 |
10 | 17 |
21 | 17 |
121 | 129 |
Past Meetings
![]() ![]() (7η Αγωνιστική) 77 - 96ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Remedica ΕΝΠ |