Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
03/02/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 16η Αγωνιστική |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Balogun | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
44 | Cadarian Raines | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
4 | Adonis Filer | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
60 | Jerry Evans | 25 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
19 | Παναγιώτης Τρισόκκας | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
11 | Μιχάλης Κουμής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Σίμος Σολωμού | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 64 | 16 | 33 | 48.5 | 4 | 23 | 17.4 | 20 | 26 | 76.9 | 8 | 19 | 27 | 11 | 6 | 3 | 13 | 22 | 106 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Kenneth Barker | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
6 | Anthony King | 23 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 |
1 | Wesley Channels | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Darral Willis | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 |
3 | Josh Hagins | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Total | 69 | 16 | 28 | 57.1 | 8 | 22 | 36.4 | 13 | 22 | 59.1 | 7 | 30 | 37 | 18 | 8 | 2 | 18 | 21 | 127 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
64 | 69 |
16 | 16 |
33 | 28 |
48.5 | 57.1 |
4 | 8 |
23 | 22 |
17.4 | 36.4 |
20 | 13 |
26 | 22 |
76.9 | 59.1 |
8 | 7 |
19 | 30 |
27 | 37 |
11 | 18 |
6 | 8 |
3 | 2 |
13 | 18 |
22 | 21 |
106 | 127 |
Past Meetings
![]() ![]() (13η Αγωνιστική) 77 - 78ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Δημοτικό Κλειστό Παραλιμνίου Remedica ΕΝΠ - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (7η Αγωνιστική) 77 - 96ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Remedica ΕΝΠ |