Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
02/02/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 16η Αγωνιστική |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dion Wright | 23 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Blake Hamilton | 36 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 |
0 | Deondre Parks | 19 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
32 | Kentan Facey | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
79 | Ηρακλής Πιττάκας | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | Γιώργος Παλάλας | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
11 | Marcus Jackson | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Μάριος Μονιάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 93 | 30 | 51 | 58.8 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 9 | 100.0 | 10 | 12 | 22 | 22 | 6 | 2 | 6 | 18 | 131 |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javion Ogunyemi | 24 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 |
35 | Travon Harper | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
22 | Cameron Naylor | 19 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 |
29 | Dovydas Redikas | 20 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 |
12 | Γρηγόρης Παντούρης | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2 | Πόλυς Ηλιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 86 | 25 | 35 | 71.4 | 7 | 16 | 43.8 | 15 | 21 | 71.4 | 7 | 18 | 25 | 24 | 4 | 4 | 13 | 13 | 135 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
93 | 86 |
30 | 25 |
51 | 35 |
58.8 | 71.4 |
8 | 7 |
21 | 16 |
38.1 | 43.8 |
9 | 15 |
9 | 21 |
100.0 | 71.4 |
10 | 7 |
12 | 18 |
22 | 25 |
22 | 24 |
6 | 4 |
2 | 4 |
6 | 13 |
18 | 13 |
131 | 135 |
Past Meetings
![]() ![]() (11η Αγωνιστική) 80 - 73ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα Απόλλων Λεμεσού Century 21 - ΑΕΛ |
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 90 - 87ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Νίκος Σολωμονίδης» ΑΕΛ - Απόλλων Λεμεσού Century 21 |