Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
14/02/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 17η Αγωνιστική |
Results
Team | T |
---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 70 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 69 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Channels | 14 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 |
24 | Kenneth Barker | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
3 | Josh Hagins | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
6 | Anthony King | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
34 | Mohamed Abukar | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
21 | Darral Willis | 18 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 70 | 16 | 36 | 44.4 | 5 | 21 | 23.8 | 23 | 28 | 82.1 | 12 | 26 | 38 | 10 | 8 | 4 | 15 | 25 | 116 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tyreek Duren | 22 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 |
22 | Bary Stewart | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
14 | Jure Skific | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
7 | Vladimir Veremenko | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
87 | Shane Gibson | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
5 | Tyrell Biggs | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
66 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Total | 69 | 12 | 33 | 36.4 | 8 | 22 | 36.4 | 21 | 24 | 87.5 | 6 | 22 | 28 | 16 | 7 | 2 | 13 | 27 | 105 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
70 | 69 |
16 | 12 |
36 | 33 |
44.4 | 36.4 |
5 | 8 |
21 | 22 |
23.8 | 36.4 |
23 | 21 |
28 | 24 |
82.1 | 87.5 |
12 | 6 |
26 | 22 |
38 | 28 |
10 | 16 |
8 | 7 |
4 | 2 |
15 | 13 |
25 | 27 |
116 | 105 |
Past Meetings
![]() ![]() (8η Αγωνιστική) 95 - 100ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 59 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Κεραυνός Στροβόλου |