Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
27/02/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 18η Αγωνιστική |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Keaton Grant | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 34 |
5 | Deonta Vaughn | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
6 | Justin Jackson | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
21 | Brandon Ashley | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
0 | Petar Zdravic | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
3 | Kasey Hill | 15 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
1 | Χρίστος Λοϊζίδης | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 74 | 25 | 60 | 41.7 | 3 | 20 | 15.0 | 15 | 20 | 75.0 | 12 | 24 | 36 | 10 | 9 | 2 | 6 | 29 | 112 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Channels | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 |
24 | Kenneth Barker | 11 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
6 | Anthony King | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
34 | Mohamed Abukar | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Josh Hagins | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
21 | Darral Willis | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 80 | 16 | 32 | 50.0 | 8 | 23 | 34.8 | 24 | 30 | 80.0 | 3 | 40 | 43 | 16 | 3 | 3 | 19 | 25 | 131 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
74 | 80 |
25 | 16 |
60 | 32 |
41.7 | 50.0 |
3 | 8 |
20 | 23 |
15.0 | 34.8 |
15 | 24 |
20 | 30 |
75.0 | 80.0 |
12 | 3 |
24 | 40 |
36 | 43 |
10 | 16 |
9 | 3 |
2 | 3 |
6 | 19 |
29 | 25 |
112 | 131 |
Past Meetings
![]() ![]() (12η Αγωνιστική) 74 - 87ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - ΑΠΟΕΛ |
![]() ![]() (6η Αγωνιστική) 78 - 85ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός Στροβόλου |