Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
02/03/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 19η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Kenneth Barker | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
1 | Wesley Channels | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
6 | Anthony King | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Darral Willis | 19 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 |
3 | Josh Hagins | 17 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 89 | 20 | 38 | 52.6 | 12 | 28 | 42.9 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 27 | 34 | 22 | 3 | 3 | 4 | 18 | 148 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarvis Garrett | 29 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37 |
13 | Nick Griffin | 22 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
0 | Jordan Garnett | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
55 | Tony Woods | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 |
12 | Κωνσταντίνος Πηλακούτας | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Γιώργος Νεοφύτου | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
30 | Calvin Crawford | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Total | 92 | 15 | 32 | 46.9 | 18 | 36 | 50.0 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 28 | 34 | 19 | 3 | 1 | 7 | 20 | 146 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
89 | 92 |
20 | 15 |
38 | 32 |
52.6 | 46.9 |
12 | 18 |
28 | 36 |
42.9 | 50.0 |
13 | 8 |
16 | 11 |
81.3 | 72.7 |
7 | 6 |
27 | 28 |
34 | 34 |
22 | 19 |
3 | 3 |
3 | 1 |
4 | 7 |
18 | 20 |
148 | 146 |
Past Meetings
![]() ![]() (14η Αγωνιστική) 88 - 62ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (1η Αγωνιστική) 40 - 77ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου Ομόνοια Λευκωσίας - Κεραυνός Στροβόλου |