Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
24/03/2019 | 00:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2018-2019 | 21η Αγωνιστική |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Robert Davis | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 |
4 | Karamo Jawara | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1 | Chris Flemmings | 29 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 |
11 | Πέτρος Παπαμιχαήλ | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
13 | Dustin Thomas | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
15 | Χρίστος Παναγιώτου | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
41 | Χρίστος Πυρίλλης | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3 | Αριστείδης Χρίστου | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Total | 87 | 19 | 35 | 54.3 | 11 | 24 | 45.8 | 16 | 19 | 84.2 | 11 | 25 | 36 | 19 | 8 | 1 | 12 | 20 | 139 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Darral Willis | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
3 | Josh Hagins | 25 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
1 | Wesley Channels | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
24 | Kenneth Barker | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
34 | Mohamed Abukar | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 11 | 20 | 55.0 | 16 | 38 | 42.1 | 12 | 13 | 92.3 | 3 | 18 | 21 | 20 | 5 | 0 | 10 | 22 | 132 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
87 | 82 |
19 | 11 |
35 | 20 |
54.3 | 55.0 |
11 | 16 |
24 | 38 |
45.8 | 42.1 |
16 | 12 |
19 | 13 |
84.2 | 92.3 |
11 | 3 |
25 | 18 |
36 | 21 |
19 | 20 |
8 | 5 |
1 | 0 |
12 | 10 |
20 | 22 |
139 | 132 |
Past Meetings
![]() ![]() (11η Αγωνιστική) 69 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» ΕΘΑ Έγκωμης - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 81 - 68ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - ΕΘΑ Έγκωμης |