Recap
Η Αναγέννηση Γερμασόγειας επικράτησε του ΑΠΟΠ με 83-51 για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών. Μετά την εκτός έδρας νίκη επί της ΕΘΑ, η ομάδα του Ηρακλή Πιττάκα πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη και τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην βαθμολογία.
Οι γηπεδούχες πήραν το προβάδισμα από πολύ νωρίς, ανοίγοντας τη διαφορά σε επίπεδα που η ομάδα της Πάφου δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Στο ημίχρονο η διαφορά ήταν στους 19 πόντους (47-28) και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στους 32 (83-51).
Ο Ηρακλής Πιττάκας είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλες τις καλαθοσφαιρίστριες του, δίνοντας αρκετό χρόνο σε αυτές που δεν είχαν παίξει αρκετά. Αντίστοιχα και ο Γιώργος Ομήρου μοίρασε τον χρόνο στις 8 καλαθοσφαιρίστριές του, οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν στις αναπτυξιακές ομάδες του ΑΠΟΠ.
Η Κάσιντι Μιχάλκο έκανε ότι ήθελε στο παιχνίδι, φτάνοντας τους 36 πόντους και τα 22 ριμπάουντ (12 επιθετικά). Πίσω της η Στυλιάνα Βελίνοβα με άλλους 17 πόντους και 17 ριμπάουντ (!), ενώ σε διψήφιο αριθμό έφτασε και η Κρις Μερκούρη με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από πλευράς ΑΠΟΠ, η Μία Μπαρνς πέτυχε τους 32 από τους 51 πόντους της ομάδας της, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχε και η Μαρία Αγαθοκλέους με 10.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
20/12/2020 | 13:00 | ΟΠΑΠ Γυναικών | 2020-2021 | 10η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23 | 24 | 19 | 17 | 83 |
ΑΠΟΠ | 9 | 19 | 7 | 16 | 51 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cassidy Mihalko | 36 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 11 | 72.7 | 12 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 |
4 | Styliana Velinova | 17 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 |
6 | Μαρία Σοφοκλέους | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | Ναυσικά Τσιαππάρη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ιωάννα Σούμπρα | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
14 | Κρις Μερκούρη | 11 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
13 | Κούλια Παυλίδου | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
23 | Κατερίνα Κωνσταντίνου | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 | Στέλλα Ελευθεριάδου | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Σωτηρία Τριανταφυλλίδη | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Total | 83 | 28 | 63 | 44.4 | 6 | 18 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 23 | 42 | 63 | 23 | 8 | 2 | 14 | 18 | 149 |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miyah Barnes | 32 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 13 | 30.8 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 43 |
7 | Αντωνία Κάιζερ | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | Αιμιλία Χαριλάου | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
10 | Δημητριάνα Νικοδήμου | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
11 | Μαρία Αγαθοκλέους | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
13 | Άντζελα Ευσταθίου | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
14 | Θεοδώρα Αχιλλέως | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
22 | Λεοντία Παναγιωτάκη | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 51 | 7 | 34 | 20.6 | 8 | 28 | 28.6 | 13 | 17 | 76.5 | 6 | 29 | 30 | 4 | 8 | 2 | 13 | 12 | 80 |
83 | 51 |
28 | 7 |
63 | 34 |
44.4 | 20.6 |
6 | 8 |
18 | 28 |
33.3 | 28.6 |
9 | 13 |
15 | 17 |
60.0 | 76.5 |
23 | 6 |
42 | 29 |
65 | 35 |
23 | 4 |
8 | 8 |
2 | 2 |
14 | 13 |
18 | 12 |
150 | 84 |
Past Meetings
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 47 - 58ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 Κλειστή Αίθουσα «Άκης Κλεάνθους» ΑΠΟΠ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |