Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
21/12/2019 | 16:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 12η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Πετρολίνα ΑΕΚ | 15 | 18 | 19 | 16 | 68 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 22 | 14 | 19 | 15 | 70 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Brown | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
3 | Devon Thomas | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
10 | Isaac Hamilton | 18 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
11 | Μιχάλης Κουμής | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Esa Ahmad | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
34 | Derek Ogbeide | 9 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 |
69 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Total | 68 | 18 | 47 | 38.3 | 8 | 27 | 29.6 | 8 | 14 | 57.1 | 14 | 33 | 47 | 19 | 7 | 3 | 13 | 22 | 127 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roderick Odom | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Josh Hagins | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 29 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 |
6 | Anthony King | 21 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
14 | Ahmaad Rorie | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
22 | Jake O’Brien | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 20 | 43 | 46.5 | 7 | 27 | 25.9 | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 31 | 40 | 17 | 7 | 2 | 10 | 20 | 133 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
68 | 70 |
18 | 20 |
47 | 43 |
38.3 | 46.5 |
8 | 7 |
27 | 27 |
29.6 | 25.9 |
8 | 9 |
14 | 19 |
57.1 | 47.4 |
14 | 9 |
33 | 31 |
47 | 40 |
19 | 17 |
7 | 7 |
3 | 2 |
13 | 10 |
22 | 20 |
127 | 133 |
Past Meetings
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 77 - 64ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΕΚ |
![]() ![]() (17η Αγωνιστική) 70 - 69ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (8η Αγωνιστική) 95 - 100ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 59 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Κεραυνός Στροβόλου |