Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
18/12/2019 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 11η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ | 21 | 13 | 17 | 18 | 69 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 24 | 15 | 16 | 27 | 82 |
ΑΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jaylin Walker | 27 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
2 | Kendarrius Hamilton | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ivan Bolshakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
7 | Κωνσταντίνος Γρίβας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
12 | Ιωάννης Δημακόπουλος | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
13 | Μάριος Μονιάτης | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
21 | Χρίστος Εύζωνας | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Travon Harper | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 |
Total | 69 | 18 | 32 | 56.3 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 15 | 60.0 | 7 | 20 | 27 | 13 | 6 | 6 | 18 | 21 | 108 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Brown | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | Devon Thomas | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 24 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
10 | Isaac Hamilton | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
11 | Μιχάλης Κουμής | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | Esa Ahmad | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
34 | Derek Ogbeide | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 21 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 |
69 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Total | 82 | 18 | 30 | 60.0 | 11 | 35 | 31.4 | 13 | 17 | 76.5 | 13 | 20 | 33 | 18 | 11 | 1 | 17 | 18 | 144 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
69 | 82 |
18 | 18 |
32 | 30 |
56.3 | 60.0 |
8 | 11 |
21 | 35 |
38.1 | 31.4 |
9 | 13 |
15 | 17 |
60.0 | 76.5 |
7 | 13 |
20 | 20 |
27 | 33 |
13 | 18 |
6 | 11 |
6 | 1 |
18 | 17 |
21 | 18 |
108 | 144 |
Past Meetings
![]() ![]() (3η Αγωνιστική) 84 - 77ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Κίτιον ΑΕΚ - ΑΕΛ |
![]() ![]() (20η Αγωνιστική) 85 - 57ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - ΑΕΛ |
![]() ![]() (10η Αγωνιστική) 80 - 81ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Νίκος Σολωμονίδης» ΑΕΛ - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 82 - 76ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - ΑΕΛ |