Recap
Μετά από ένα ματς… ακατάλληλο για καρδιακούς, ο Απόλλωνας Century 21 πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στον Κεραυνό χάρη σε τρίποντο του Παναγιώτη Μάρκου 6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.
Ο Μπράντον Ροζέλ προσπάθησε να στείλει τον αγώνα στην παράταση, όμως το τρίποντο απελπισίας που επιχείρησε στα 2’’ δε βρήκε το στόχο και παρέμεινε το 72-69. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι οι γηπεδούχοι υπέπεσαν σε πολύ περισσότερα λάθη (17 έναντι 8) των αντιπάλων τους, πήραν τους βαθμούς της νίκης στις λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι όπου κέρδισε το ίδιο το μπάσκετ.
On fire: Ο Παναγιώτης Μάρκου είχε 4/6 τρίποντα μαζί με αυτό που έκρινε τη νίκη για τον Απόλλωνα Century 21 και συνολικά 16 πόντους (1/1 δίπ., 2/2 βολ.) όντας αναμφίβολα ο «man of the match».
Διακρίθηκαν: Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους κατεβάζοντας και 11 ριμπάουντ, ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Γκόρντον (6 ασίστ), Άλεν (15 ριμπάουντ) και Ελευθερίου (6 ριμπάουντ). Από πλευράς της ομάδας του Στροβόλου, ο Ροζέλ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα και ο Ουίλαμσον 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Καλή εμφάνιση και από τον Μιχαήλ με 10 πόντους.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Ο αριθμός στα συνολικά ριμπάουντ του Απόλλωνα Century 21 μόνο συνηθισμένος δεν είναι! Οι παίκτες του Φώτη Τακιανού κατέβασαν 44 (!) ριμπάουντ εκ των οποίων τα 15 επιθετικά, στοιχείο που σαφώς μέτρησε υπέρ τους στην προσπάθεια για τη νίκη.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
13/01/2021 | 18:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2020-2021 | 17η Αγωνιστική |
ΑΠΟΛΛΩΝ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Derrick Gordon | 12 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
1 | Jeff Allen | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 |
3 | Ραφαήλ Ελευθερίου | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
6 | Joey Dorsey | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28 |
8 | Μαριος Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Παναγιώτης Μάρκου | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
13 | Φίλιππος Τίγκας | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Χρίστος Εύζωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 72 | 23 | 48 | 47.9 | 5 | 13 | 38.5 | 11 | 15 | 73.3 | 14 | 29 | 43 | 13 | 6 | 5 | 17 | 16 | 109 |
Coach: Φώτης Τακιανός
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ιωάννης Πασιαλή | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
6 | Anthony King | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
14 | Ahmaad Rorie | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
32 | Brandon Rozzell | 22 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 36 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Andre Williamson | 15 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
Total | 69 | 22 | 47 | 46.8 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 18 | 25 | 17 | 11 | 2 | 7 | 19 | 107 |
Coach: Χριστόφορος Λειβαδιώτης
72 | 69 |
23 | 22 |
48 | 47 |
47.9 | 46.8 |
5 | 7 |
13 | 19 |
38.5 | 36.8 |
11 | 4 |
15 | 7 |
73.3 | 57.1 |
14 | 7 |
29 | 18 |
43 | 25 |
13 | 17 |
6 | 11 |
5 | 2 |
17 | 7 |
16 | 19 |
109 | 107 |
Past Meetings
![]() ![]() (9η Αγωνιστική) 93 - 78ΟΠΑΠ Basket League 2020-2021 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ |
![]() ![]() (21η Αγωνιστική) 58 - 72ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() ![]() (16η Αγωνιστική) 79 - 65ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ |
![]() ![]() (8η αγωνιστική) 85 - 88ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() ![]() (20η Αγωνιστική) 86 - 75ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Απόλλων Λεμεσού Century 21 |
![]() ![]() (10η Αγωνιστική) 76 - 82ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Απόλλων Λεμεσού Century 21 |
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 69 - 93ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα Απόλλων Λεμεσού Century 21 - Κεραυνός Στροβόλου |