Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/11/2019 | 20:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 5η Αγωνιστική |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anthony Stover | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 |
3 | Χαράλαμπος Δημητρίου | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | Κωνσταντίνος Κώστης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Δημήτρης Σταύρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Isaiah Thomas | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | Νικόλας Εύζωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Άθως Δημητρίου | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | Αλέξανδρος Αγγελάκος | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | Phil Taylor | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
20 | Jaywuan Hill | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
21 | Σάββας Μαυρομμάτης | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Total | 59 | 20 | 42 | 47.6 | 5 | 27 | 18.5 | 4 | 4 | 100.0 | 14 | 22 | 36 | 12 | 4 | 6 | 12 | 14 | 105 |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishmael Hollis | 13 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Jordin Williams | 30 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 47 |
6 | Βασίλης Χαραλάμπους | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Γιώργος Γουρουνιάς | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Γιώργος Ζαρτιλάς | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Κύπρος Σέπος | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
12 | Anthony Durham | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
13 | Σίμος Σολωμού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Dalan Ancrum | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
23 | Ζάκης Παπαδόπουλος | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
25 | Gerald Blackshear | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Total | 87 | 20 | 41 | 48.8 | 13 | 30 | 43.3 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 26 | 36 | 20 | 12 | 2 | 7 | 16 | 149 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
59 | 87 |
20 | 20 |
42 | 41 |
47.6 | 48.8 |
5 | 13 |
27 | 30 |
18.5 | 43.3 |
4 | 8 |
4 | 11 |
100.0 | 72.7 |
14 | 10 |
22 | 26 |
36 | 36 |
12 | 20 |
4 | 12 |
6 | 2 |
12 | 7 |
14 | 16 |
105 | 149 |