Recap
Η ΕΘΑ πέρασε από την Πάφο επικρατώντας του ΑΠΟΠ με 93-69 για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών.
Στις 5 νίκες έφτασε η ΕΘΑ (με ρεκόρ 5-4), την 10η ήττα δέχτηκε ο ΑΠΟΠ (0-10).
Η ομάδα της Έγκωμης πήρε προβάδισμα από νωρίς στο παιχνίδι, την οποία συντηρούσε ή/και ανέβαζε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ασταμάτητη η Μάγια Μπριούερ που πέτυχε 36 πόντους ενώ μάζεψε και 12 ριμπάουντ. Από κοντά η Παναγιώτα Κυριάκου που έκανε επίσης double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Άλλους 13 πόντους και 7 ασίστ είχε η Ιωάννα Κυπριανού, 12 πόντους η Έλενα Ιγνατίου, ενώ διψήφια ήταν και η αρχηγός της ομάδας, η Έλενα Μύθιλλου με 10.
Για τον ΑΠΟΠ, η Μία Μπαρνς είχε 32 πόντους και άλλους 13 η Αντωνία Κάιζερ.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
10/01/2021 | 14:00 | ΟΠΑΠ Γυναικών | 2020-2021 | 11η Αγωνιστική |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miyah Barnes | 32 | 12 | 27 | 44.4 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 39 |
5 | Ντιάνα Κουρδίδου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Χλόη Μικαλλή | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
10 | Δημητριάνα Νικοδήμου | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
11 | Μαρία Αγαθοκλέους | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
16 | Αιμιλία Χαριλάου | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
22 | Αντωνία Κάιζερ | 13 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Total | 69 | 24 | 49 | 49.0 | 6 | 26 | 23.1 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 25 | 25 | 17 | 7 | 1 | 14 | 13 | 104 |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ιωάννα Κυπριανού | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 27 |
8 | Παναγιώτα Κυριάκου | 16 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 |
9 | Έλενα Ιγνατίου | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
10 | Λυγία Ιωάννου | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
11 | Ίνγκριτ Ακαθιώτη | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Maya Brewer | 36 | 13 | 27 | 48.1 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 |
23 | Έλενα Μύθιλλου | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | Ραφαελία Κασίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Χαρά Ζίττη | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Total | 93 | 31 | 59 | 52.5 | 5 | 22 | 22.7 | 16 | 19 | 84.2 | 22 | 40 | 56 | 19 | 8 | 0 | 18 | 11 | 151 |
69 | 93 |
24 | 31 |
49 | 59 |
49.0 | 52.5 |
6 | 5 |
26 | 22 |
23.1 | 22.7 |
3 | 16 |
6 | 19 |
50.0 | 84.2 |
6 | 22 |
25 | 40 |
31 | 62 |
17 | 19 |
7 | 8 |
1 | 0 |
14 | 18 |
13 | 11 |
109 | 156 |
Past Meetings
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 78 - 56ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 Λευκόθεο ΕΘΑ - ΑΠΟΠ |