Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
07/12/2019 | 16:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 10η Αγωνιστική |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anthony Stover | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Κωνσταντίνος Κώστης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Δημήτρης Κουρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Phil Taylor | 16 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
9 | Δημήτρης Σταύρου | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | Isaiah Thomas | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Νικόλας Εύζωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Άθως Δημητρίου | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
15 | Αλέξανδρος Αγγελάκος | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
20 | Jaywuan Hill | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
21 | Σάββας Μαυρομμάτης | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Total | 57 | 17 | 41 | 41.5 | 4 | 27 | 14.8 | 11 | 13 | 84.6 | 12 | 24 | 36 | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 | 90 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 16 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
3 | Josh Hagins | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
6 | Anthony King | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 15 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
13 | Νικόλας Παπαδημητρίου | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Ahmaad Rorie | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
22 | Jake O’Brien | 22 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
Total | 94 | 20 | 40 | 50.0 | 14 | 26 | 53.8 | 12 | 16 | 75.0 | 7 | 26 | 33 | 24 | 10 | 1 | 5 | 14 | 153 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
57 | 94 |
17 | 20 |
41 | 40 |
41.5 | 50.0 |
4 | 14 |
27 | 26 |
14.8 | 53.8 |
11 | 12 |
13 | 16 |
84.6 | 75.0 |
12 | 7 |
24 | 26 |
36 | 33 |
7 | 24 |
2 | 10 |
2 | 1 |
15 | 5 |
15 | 14 |
90 | 153 |
Past Meetings
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 94 - 52ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΠΟΠ |