Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/01/2020 | 16:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 14η Αγωνιστική |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anthony Stover | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 34 |
3 | Χαράλαμπος Δημητρίου | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Κωνσταντίνος Κώστης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phil Taylor | 18 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
9 | Δημήτρης Σταύρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Άθως Δημητρίου | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | Αλέξανδρος Αγγελάκος | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
16 | Νικόλας Λεβέντης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jaywuan Hill | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
77 | Courtney Pigram | 26 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
Total | 60 | 15 | 39 | 38.5 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 13 | 69.2 | 17 | 22 | 39 | 9 | 4 | 8 | 19 | 18 | 103 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nate Britt | 13 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Χρίστος Καραμπατάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Nichols | 25 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 |
13 | Παύλος Στυλιανού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
21 | Quinton Campbell | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
22 | Stockley Chaffee | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 |
30 | Jailen Gill | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
Total | 79 | 21 | 46 | 45.7 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 15 | 66.7 | 14 | 24 | 38 | 14 | 10 | 8 | 11 | 17 | 133 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
60 | 79 |
15 | 21 |
39 | 46 |
38.5 | 45.7 |
7 | 9 |
29 | 24 |
24.1 | 37.5 |
9 | 10 |
13 | 15 |
69.2 | 66.7 |
17 | 14 |
22 | 24 |
39 | 38 |
9 | 14 |
4 | 10 |
8 | 8 |
19 | 11 |
18 | 17 |
103 | 133 |
Past Meetings
![]() ![]() (6η Αγωνιστική) 87 - 76ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΠ |