Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 17:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 1η Αγωνιστική |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishmael Hollis | 18 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | Jordin Williams | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
6 | Βασίλης Χαραλάμπους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Γιώργος Γουρουνιάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Γιώργος Ζαρτιλάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Κύπρος Σέπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
12 | Anthony Durham | 18 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 |
13 | Σίμος Σολωμού | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Dalan Ancrum | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
23 | Ζάκης Παπαδόπουλος | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
25 | Gerald Blackshear | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Total | 77 | 15 | 41 | 36.6 | 13 | 29 | 44.8 | 8 | 13 | 61.5 | 15 | 28 | 40 | 14 | 10 | 1 | 12 | 16 | 126 |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahii Carson | 14 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
5 | Γιάννης Γιανναράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ανδρέας Κωνσταντίνου | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
9 | Θεόδωρος Παναγιώτου | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Βασίλης Κούνας | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
11 | Axel Mpoyo | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 |
41 | Χρίστος Πυρίλλης | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Total | 63 | 19 | 37 | 51.4 | 7 | 22 | 31.8 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 29 | 32 | 12 | 2 | 1 | 19 | 19 | 96 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
77 | 63 |
15 | 19 |
41 | 37 |
36.6 | 51.4 |
13 | 7 |
29 | 22 |
44.8 | 31.8 |
8 | 4 |
13 | 11 |
61.5 | 36.4 |
15 | 9 |
28 | 29 |
43 | 38 |
14 | 12 |
10 | 2 |
1 | 1 |
12 | 19 |
16 | 19 |
128 | 101 |
Past Meetings
![]() ![]() (15η Αγωνιστική) 57 - 65ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Remedica ΕΝΠ |
![]() ![]() (10η Αγωνιστική) 67 - 80ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Δημοτικό Κλειστό Παραλιμνίου Remedica ΕΝΠ - ΑΠΟΕΛ |
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 82 - 75ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Remedica ΕΝΠ |