Recap
Σε ένα απίθανο παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Αναγέννηση κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Λευκόθεο με 74-72 επί της ΕΘΑ, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών!
Με τρομερή την Κάσιντι Μιχάλκο που άγγιξε το triple-double (29π, 20ρ, 9ασ), αλλά και την Κρις Μερκούρη (21π, 10ρ) και την Στυλιάνα Βελίνοβα (16π, 10ρ), η ομάδα του Ηρακλή Πιττάκα έκανε απίθανη εμφάνιση, απέδειξε πως η βαθμολογία την αδικεί και πήρε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Η ΕΘΑ, καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο πάλεψε με νύχια και με δόντια για να αποφύγει την ήττα και να κρατήσει την τρίτη θέση, χωρίς επιτυχία. Η Μάγια Μπριούερ πέτυχε 24 πόντους, άλλους 20 η Ιωάννα Κυπριανού και 13 η Λυγία Ιωάννου.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
13/12/2020 | 13:00 | ΟΠΑΠ Γυναικών | 2020-2021 | 9η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΕΘΑ | 24 | 19 | 15 | 14 | 72 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 17 | 19 | 21 | 17 | 74 |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ιωάννα Κυπριανού | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 34 |
8 | Παναγιώτα Κυριάκου | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
9 | Έλενα Ιγνατίου | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Λυγία Ιωάννου | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 24 |
11 | Ίνγκριτ Ακαθιώτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Στέλλα Θεοδοσίου | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | Maya Brewer | 24 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 |
23 | Έλενα Μύθιλλου | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Total | 72 | 18 | 41 | 43.9 | 8 | 24 | 33.3 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 17 | 23 | 12 | 19 | 0 | 20 | 17 | 104 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cassidy Mihalko | 29 | 13 | 20 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 14 | 20 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 51 |
4 | Styliana Velinova | 16 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 25 |
6 | Μαρία Σοφοκλέους | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | Ιωάννα Σούμπρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
13 | Κούλια Παυλίδου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Κρις Μερκούρη | 21 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 27 |
23 | Κατερίνα Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
24 | Στέλλα Ελευθεριάδου | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
77 | Σωτηρία Τριανταφυλλίδη | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Total | 74 | 30 | 55 | 54.5 | 1 | 6 | 16.7 | 11 | 18 | 61.1 | 16 | 32 | 42 | 22 | 14 | 0 | 30 | 22 | 111 |
72 | 74 |
18 | 30 |
41 | 55 |
43.9 | 54.5 |
8 | 1 |
24 | 6 |
33.3 | 16.7 |
12 | 11 |
16 | 18 |
75.0 | 61.1 |
8 | 16 |
17 | 32 |
25 | 48 |
12 | 22 |
19 | 14 |
0 | 0 |
20 | 30 |
17 | 22 |
105 | 115 |
Past Meetings
![]() ![]() (3η Αγωνιστική) 63 - 75ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 «Νίκος Σολωμονίδης» ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΘΑ |