Recap
Η ΕΝΑΔ επικράτησε της ΕΘΑ με 64-57 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών.
Η ομάδα του Αγίου Δομετίου έχει σημαντικό προβάδισμα για τον επαναληπτικό, με την ομάδα της ΕΘΑ να πρέπει να βελτιωθεί αρκετά, αν θέλει να το «σπάσει».
Οι καλαθοσφαιρίστριες του Αγίου Δομετίου είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και παρά το γεγονός πως στο τρίτο δεκάλεπτο πήγαν να τα… χαλάσουν, βελτιώθηκαν στην τελευταία περίοδο και έφτασαν σε μία καλή διαφορά για τον επαναληπτικό.
Μάντισον Τόρεσιν με 19 πόντους και Ρεβέκκα Χριστοδούλου με 18 οδήγησαν την ΕΝΑΔ στη νίκη. Από κοντά και οι Νάτια Αθανασίου και Χρύσω Κωνσταντίνου με 12 και 10 πόντους αντίστοιχα.
Από πλευράς ΕΘΑ, στους 23 πόντους σταμάτησε η Μάγια Μπριούερ, ενώ άλλους 15 πέτυχε η Λυγία Ιωάννου.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
17/02/2021 | 20:00 | ΟΠΑΠ Γυναικών | 2020-2021 |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Στέφανι Νικόλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ιωάννα Κυπριανού | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 |
8 | Παναγιώτα Κυριάκου | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
9 | Έλενα Ιγνατίου | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
10 | Λυγία Ιωάννου | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
21 | Maya Brewer | 23 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 31 |
23 | Έλενα Μύθιλλου | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 57 | 7 | 25 | 28.0 | 8 | 27 | 29.6 | 19 | 31 | 61.3 | 11 | 27 | 34 | 8 | 10 | 0 | 22 | 17 | 101 |
ΕΝΑΔ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κατερίνα Γουάφα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
8 | Αθηνά Παπαγιάννη | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
10 | Χρύσω Κωνσταντίνου | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 16 |
11 | Ρεβέκκα Χριστοδούλου | 18 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 26 |
13 | Έλενα Καλλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Νάτια Αθανασίου | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
22 | Madison Torresin | 19 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 |
33 | Πόπη Φραγκέσκου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 64 | 16 | 35 | 45.7 | 6 | 17 | 35.3 | 14 | 19 | 73.7 | 4 | 29 | 30 | 13 | 15 | 1 | 22 | 24 | 101 |
57 | 64 |
7 | 16 |
25 | 35 |
28.0 | 45.7 |
8 | 6 |
27 | 17 |
29.6 | 35.3 |
19 | 14 |
31 | 19 |
61.3 | 73.7 |
11 | 4 |
27 | 29 |
38 | 33 |
8 | 13 |
10 | 15 |
0 | 1 |
22 | 22 |
17 | 24 |
104 | 101 |
Past Meetings
![]() ![]() (12η Αγωνιστική) 62 - 48ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 Λευκόθεο ΕΘΑ - ΕΝΑΔ |
![]() ![]() (6η Αγωνιστική) 59 - 72ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΕΝΑΔ - ΕΘΑ |