Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 17:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 3η Αγωνιστική |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Damontre Harris | 16 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 |
4 | Jeremy Smith | 19 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
5 | Reginald Kissoonlal | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 |
6 | Γιάννης Γιάγκου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Πέτρος Παπαμιχαήλ | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
14 | Κωνσταντίνος Ορφανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Χρίστος Παναγιώτου | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
18 | Anthony Adger | 12 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 |
22 | Ιάκωβος Κάσινος | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Sergey Ignatovski | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
30 | Ιωάννης Ροδοσθένους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 68 | 18 | 45 | 40.0 | 5 | 19 | 26.3 | 17 | 23 | 73.9 | 10 | 27 | 37 | 15 | 6 | 9 | 15 | 24 | 113 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
3 | Josh Hagins | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6 | Anthony King | 12 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Ανδρέας Παφίτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Νικόλας Παπαδημητρίου | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Ahmaad Rorie | 17 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
22 | Jake O’Brien | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Total | 85 | 15 | 39 | 38.5 | 11 | 36 | 30.6 | 22 | 27 | 81.5 | 18 | 26 | 44 | 14 | 10 | 3 | 11 | 20 | 151 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
68 | 85 |
18 | 15 |
45 | 39 |
40.0 | 38.5 |
5 | 11 |
19 | 36 |
26.3 | 30.6 |
17 | 22 |
23 | 27 |
73.9 | 81.5 |
10 | 18 |
27 | 26 |
37 | 44 |
15 | 14 |
6 | 10 |
9 | 3 |
15 | 11 |
24 | 20 |
113 | 151 |
Past Meetings
![]() ![]() (21η Αγωνιστική) 87 - 82ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» ΕΘΑ Έγκωμης - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (11η Αγωνιστική) 69 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» ΕΘΑ Έγκωμης - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 81 - 68ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - ΕΘΑ Έγκωμης |