Recap
Η ΕΘΑ επικράτησε του Phoenix με 72-59 στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής σεζόν του πρωταθλήματος γυναικών.
Εξαιρετική ήταν η Μάγια Μπριούερ με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά και 5 κλεψίματα, όπως και Παναγιώτα Κυριάκου που απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό… φεγγάρι, αφού πλησίασε σε νέο double-double έχοντας 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 κλεψίματα.
Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι στο «Λευκόθεο» με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο πρώτο ημίχρονο (16-14 και 32-29 τα δύο δεκάλεπτα). Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Έγκωμης αύξησε την παραγωγικότητα και δημιούργησε μία διαφορά κοντά στους 10 πόντους που διαφύλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
Για την ΕΘΑ, άλλους 10 πόντους πρόσθεσε η Έλενα Ιγνατίου και 9 η Ιωάννα Κυπριανού.
Από πλευράς Phoenix (που αγωνίστηκε χωρίς την Μαρία Τόρλακ), 23 πόντους και 14 ριμπάουντ είχε η Γουέντι Μπίμπινς, ενώ άλλους 10 πόντους είχε η Μαρίτσα Ευσταθίου.
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
07/02/2021 | 12:00 | ΟΠΑΠ Γυναικών | 2020-2021 | 14η Αγωνιστική |
ΕΘΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Στέφανι Νικόλα | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | Ιωάννα Κυπριανού | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
8 | Παναγιώτα Κυριάκου | 19 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 |
9 | Έλενα Ιγνατίου | 10 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
10 | Λυγία Ιωάννου | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
11 | Ίνγκριτ Ακαθιώτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Maya Brewer | 24 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 34 |
23 | Έλενα Μύθιλλου | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
91 | Χαρά Ζίττη | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 72 | 24 | 62 | 38.7 | 4 | 20 | 20.0 | 12 | 15 | 80.0 | 19 | 29 | 42 | 11 | 16 | 0 | 11 | 20 | 111 |
PHOENIX
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ελένη Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ρεβέκκα Θεοτή | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Άντρεα Μιχαλάκη | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Δέσποινα Παπαϊωάννου | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
9 | Μαρίτσα Ευσταθίου | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 |
12 | Όλγα Σωκράτους | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
14 | Μικαέλα Κουλουντή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Φαίδρα Οδυσσέως | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Χαραλαμπία Καλιάνου | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
25 | Wendi Bibbins | 23 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 |
Total | 59 | 17 | 37 | 45.9 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 21 | 61.9 | 7 | 29 | 36 | 10 | 6 | 3 | 23 | 16 | 93 |
72 | 59 |
24 | 17 |
62 | 37 |
38.7 | 45.9 |
4 | 4 |
20 | 18 |
20.0 | 22.2 |
12 | 13 |
15 | 21 |
80.0 | 61.9 |
19 | 7 |
29 | 29 |
48 | 36 |
11 | 10 |
16 | 6 |
0 | 3 |
11 | 23 |
20 | 16 |
117 | 93 |
Past Meetings
![]() ![]() (1η Αγωνιστική) 39 - 65ΟΠΑΠ Γυναικών 2020-2021 Αθλητικό Κέντρο Απόλλωνα PHOENIX - ΕΘΑ |