Recap
Τον τίτλο του απόλυτου φαβορί επιβεβαίωσε ο Κεραυνός κόντρα στην Ομόνοια, την οποία νίκησε άνετα με 90-65 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League σε μια αναμέτρηση που δεν χρήζει κριτικής, αφού η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανέστατη.
Οι παίκτες του Χριστόφορου Λειβαδιώτη (απόντες οι Ραζής και Κινγκ) δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του ματς από τους αντιπάλους τους, φτάνοντας τις 8 νίκες σε 10 παιχνίδια (3η συνεχόμενη) και διατηρώντας το αήττητο της έδρας τους. Αντίθετα, η ομάδα της Λευκωσίας (απών ο Πηλακούτας) υπέστη την 7η ήττα της σε 10 αγώνες και παραμένει στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
On fire: Με 22 πόντους και εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας (6/7 δίποντα και 3/5 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, ο Ρόρι ήταν ο κορυφαίος παίκτης για τον Κεραυνό.
Διακρίθηκαν: Κορωνίδης (17π.), Ροζέλ (15π., 6 ριμπ., 5ασ.) και Στυλιανού (15π.) διακρίθηκαν κι αυτοί από τους γηπεδούχους, όπως και ο αρχηγός Γιώργος Θεοχαρίδης με 8 πόντους 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Από πλευράς Ομόνοιας ξεχώρισε ο Γκαρθ με 23 πόντους.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Επίδειξη ομαδικότητας από τους παίκτες του Κεραυνού, που μοίρασαν συνολικά 26 (!) ασίστ.
Video
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
12/12/2020 | 17:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2020-2021 | 12η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Νίκος Στυλιανού | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
14 | Ahmaad Rorie | 22 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37 |
32 | Brandon Rozzell | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
50 | Andre Williamson | 7 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
0 | Χριστόδουλος Γιαξή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
10 | Σάββας Γονατάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Νικόλας Παπαδημητρίου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Total | 90 | 14 | 30 | 46.7 | 17 | 28 | 60.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 32 | 34 | 25 | 7 | 2 | 16 | 12 | 140 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nick Garth | 23 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
8 | Karl Gamble | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13 | Παύλος Στυλιανού | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
22 | Stockley Chaffee | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
1 | Αλέξανδρος Παναγίδης | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Δημήτρης Καραγιάννης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | Χρίστος Καραμπατάκης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 65 | 24 | 45 | 53.3 | 5 | 26 | 19.2 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 23 | 30 | 15 | 6 | 0 | 11 | 16 | 106 |
90 | 65 |
14 | 24 |
30 | 45 |
46.7 | 53.3 |
17 | 5 |
28 | 26 |
60.7 | 19.2 |
5 | 2 |
8 | 3 |
62.5 | 66.7 |
4 | 7 |
32 | 23 |
36 | 30 |
25 | 15 |
7 | 6 |
2 | 0 |
16 | 11 |
12 | 16 |
142 | 106 |
Past Meetings
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 71 - 79ΟΠΑΠ Basket League 2020-2021 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() ![]() (18η Αγωνιστική) 73 - 61ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() (1η Αγωνιστική) 76 - 84ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() ![]() (19η Αγωνιστική) 89 - 92ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (14η Αγωνιστική) 88 - 62ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (1η Αγωνιστική) 40 - 77ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου Ομόνοια Λευκωσίας - Κεραυνός Στροβόλου |