Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
06/02/2020 | 16:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 20η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 18 | 13 | 16 | 21 | 68 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 14 | 21 | 15 | 22 | 72 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
3 | Josh Hagins | 15 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
6 | Anthony King | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
14 | Ahmaad Rorie | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Jake O’Brien | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 68 | 12 | 33 | 36.4 | 11 | 28 | 39.3 | 11 | 14 | 78.6 | 7 | 23 | 30 | 18 | 6 | 2 | 12 | 20 | 111 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Brown | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 18 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 |
10 | Isaac Hamilton | 20 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 |
11 | Μιχάλης Κουμής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Esa Ahmad | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
34 | Derek Ogbeide | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 23 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 |
69 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Total | 72 | 19 | 37 | 51.4 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 16 | 81.3 | 12 | 28 | 40 | 14 | 8 | 5 | 16 | 20 | 125 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
68 | 72 |
12 | 19 |
33 | 37 |
36.4 | 51.4 |
11 | 7 |
28 | 24 |
39.3 | 29.2 |
11 | 13 |
14 | 16 |
78.6 | 81.3 |
7 | 12 |
23 | 28 |
30 | 40 |
18 | 14 |
6 | 8 |
2 | 5 |
12 | 16 |
20 | 20 |
111 | 125 |
Past Meetings
![]() ![]() (12η Αγωνιστική) 68 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Κίτιον ΑΕΚ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() ![]() (4η Αγωνιστική) 77 - 64ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΕΚ |
![]() ![]() (17η Αγωνιστική) 70 - 69ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (8η Αγωνιστική) 95 - 100ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 59 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Κεραυνός Στροβόλου |