Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
03/11/2019 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 4η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 20 | 20 | 21 | 16 | 77 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 11 | 13 | 22 | 18 | 64 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3 | Josh Hagins | 22 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
6 | Anthony King | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Ahmaad Rorie | 18 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
22 | Jake O’Brien | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
34 | Mohamed Abukar | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Total | 77 | 17 | 35 | 48.6 | 13 | 28 | 46.4 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 30 | 34 | 12 | 5 | 2 | 14 | 18 | 115 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Brown | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
3 | Devon Thomas | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
10 | Isaac Hamilton | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
11 | Μιχάλης Κουμής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Esa Ahmad | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
34 | Derek Ogbeide | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
69 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Total | 64 | 19 | 44 | 43.2 | 5 | 22 | 22.7 | 11 | 18 | 61.1 | 10 | 27 | 37 | 12 | 8 | 3 | 15 | 16 | 108 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
77 | 64 |
17 | 19 |
35 | 44 |
48.6 | 43.2 |
13 | 5 |
28 | 22 |
46.4 | 22.7 |
4 | 11 |
6 | 18 |
66.7 | 61.1 |
4 | 10 |
30 | 27 |
34 | 37 |
12 | 12 |
5 | 8 |
2 | 3 |
14 | 15 |
18 | 16 |
115 | 108 |
Past Meetings
![]() ![]() (17η Αγωνιστική) 70 - 69ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (8η Αγωνιστική) 95 - 100ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Πετρολίνα ΑΕΚ |
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 59 - 70ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Κεραυνός Στροβόλου |