Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 2η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
3 | Josh Hagins | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
6 | Anthony King | 8 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 17 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
12 | Ανδρέας Παφίτης | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
13 | Νικόλας Παπαδημητρίου | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ahmaad Rorie | 21 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
34 | Mohamed Abukar | 12 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 94 | 21 | 51 | 41.2 | 15 | 26 | 57.7 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 25 | 34 | 25 | 12 | 4 | 5 | 18 | 148 |
ΑΠΟΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anthony Stover | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
3 | Χαράλαμπος Δημητρίου | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
4 | Kaelen Malone | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
5 | Κωνσταντίνος Κώστης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Δημήτρης Σταύρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
11 | Isaiah Thomas | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 |
12 | Νικόλας Εύζωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Άθως Δημητρίου | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | Αλέξανδρος Αγγελάκος | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
20 | Jaywuan Hill | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Σάββας Μαυρομμάτης | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 52 | 18 | 35 | 51.4 | 0 | 16 | 0.0 | 16 | 21 | 76.2 | 5 | 29 | 34 | 10 | 4 | 2 | 19 | 12 | 87 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
94 | 52 |
21 | 18 |
51 | 35 |
41.2 | 51.4 |
15 | 0 |
26 | 16 |
57.7 | 0.0 |
7 | 16 |
10 | 21 |
70.0 | 76.2 |
9 | 5 |
25 | 29 |
34 | 34 |
25 | 10 |
12 | 4 |
4 | 2 |
5 | 19 |
18 | 12 |
148 | 87 |