Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
04/12/2019 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 9η Αγωνιστική |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keaton Grant | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
3 | Josh Hagins | 20 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
5 | Σάιμον Μιχαήλ | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Anthony King | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
9 | Νίκος Στυλιανού | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 |
14 | Ahmaad Rorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | Γιώργος Θεοχαρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
34 | Mohamed Abukar | 19 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
35 | Άρης Κορωνίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 85 | 22 | 32 | 68.8 | 11 | 34 | 32.4 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 20 | 26 | 24 | 4 | 3 | 9 | 15 | 147 |
ΕΝΠ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ανδρέας Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ishmael Hollis | 22 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | Jordin Williams | 15 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
6 | Βασίλης Χαραλάμπους | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Κύπρος Σέπος | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
12 | Anthony Durham | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
15 | Dalan Ancrum | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 |
25 | Gerald Blackshear | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
Total | 73 | 19 | 35 | 54.3 | 7 | 26 | 26.9 | 14 | 15 | 93.3 | 11 | 21 | 32 | 17 | 6 | 1 | 13 | 14 | 120 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
85 | 73 |
22 | 19 |
32 | 35 |
68.8 | 54.3 |
11 | 7 |
34 | 26 |
32.4 | 26.9 |
8 | 14 |
9 | 15 |
88.9 | 93.3 |
6 | 11 |
20 | 21 |
26 | 32 |
24 | 17 |
4 | 6 |
3 | 1 |
9 | 13 |
15 | 14 |
147 | 120 |
Past Meetings
![]() ![]() (16η Αγωνιστική) 64 - 69ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Δημοτικό Κλειστό Παραλιμνίου Remedica ΕΝΠ - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (13η Αγωνιστική) 77 - 78ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Δημοτικό Κλειστό Παραλιμνίου Remedica ΕΝΠ - Κεραυνός Στροβόλου |
![]() ![]() (7η Αγωνιστική) 77 - 96ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 «Κώστας Παπαέλληνας» Κλειστό Στροβόλου Κεραυνός Στροβόλου - Remedica ΕΝΠ |