Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
09/02/2020 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 20η Αγωνιστική |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nate Britt | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Χρίστος Καραμπατάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Nichols | 21 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
21 | Quinton Campbell | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
22 | Stockley Chaffee | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
35 | Carter Kirk | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 70 | 17 | 41 | 41.5 | 8 | 25 | 32.0 | 12 | 18 | 66.7 | 15 | 30 | 45 | 12 | 10 | 1 | 15 | 0 | 122 |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blake Hamilton | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 9 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
1 | Jarvis Garrett | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
3 | LaRon Dendy | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 |
5 | Γιάννης Γιανναράς | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Βασίλης Κούνας | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
11 | Πέτρος Παπαμιχαήλ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Χρίστος Λοϊζίδης | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
21 | Jalone Friday | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
23 | Michael Cuffee | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Total | 68 | 17 | 35 | 48.6 | 6 | 23 | 26.1 | 16 | 26 | 61.5 | 7 | 25 | 32 | 14 | 4 | 5 | 12 | 20 | 120 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
70 | 68 |
17 | 17 |
41 | 35 |
41.5 | 48.6 |
8 | 6 |
25 | 23 |
32.0 | 26.1 |
12 | 16 |
18 | 26 |
66.7 | 61.5 |
15 | 7 |
30 | 25 |
45 | 32 |
12 | 14 |
10 | 4 |
1 | 5 |
15 | 12 |
0 | 20 |
122 | 120 |
Past Meetings
![]() ![]() (10η Αγωνιστική) 75 - 63ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ |
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 82 - 74ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() (17η Αγωνιστική) 80 - 82ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (11η Αγωνιστική) 85 - 65ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 64 - 61ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ |