Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | 18:30 | ΟΠΑΠ Basket League | 2019-2020 | 10η Αγωνιστική |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nate Britt | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Χρίστος Καραμπατάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Nichols | 21 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 11 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
16 | Παναγιώτης Μάρκου | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
21 | Quinton Campbell | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
22 | Stockley Chaffee | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
30 | Jailen Gill | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 29 |
Total | 75 | 19 | 41 | 46.3 | 5 | 21 | 23.8 | 22 | 28 | 78.6 | 8 | 35 | 43 | 12 | 9 | 7 | 12 | 20 | 134 |
ΑΠΟΕΛ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarvis Garrett | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 |
2 | Dmitri Thompson | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | LaRon Dendy | 18 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 |
5 | Γιάννης Γιανναράς | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | Γαβριήλ Κοιλαράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Βασίλης Κούνας | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
17 | Χρίστος Λοϊζίδης | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | Jalone Friday | 9 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
23 | Michael Cuffee | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Total | 63 | 18 | 47 | 38.3 | 4 | 22 | 18.2 | 15 | 20 | 75.0 | 8 | 30 | 38 | 17 | 7 | 4 | 13 | 24 | 110 |
PTS
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
75 | 63 |
19 | 18 |
41 | 47 |
46.3 | 38.3 |
5 | 4 |
21 | 22 |
23.8 | 18.2 |
22 | 15 |
28 | 20 |
78.6 | 75.0 |
8 | 8 |
35 | 30 |
43 | 38 |
12 | 17 |
9 | 7 |
7 | 4 |
12 | 13 |
20 | 24 |
134 | 110 |
Past Meetings
![]() ![]() (2η Αγωνιστική) 82 - 74ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() (17η Αγωνιστική) 80 - 82ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (11η Αγωνιστική) 85 - 65ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Λευκόθεο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (5η Αγωνιστική) 64 - 61ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ |