Recap
Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε τη νίκη και παράλληλα μία μικρή… εκδίκηση για την ήττα του πρώτου γύρου. Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 93-80 της Ομόνοιας στον Άγιο Δομέτιο και έφτασε τους 17 βαθμούς (7-3 νίκες) και έπιασε προσωρινά την πρώτη θέση της βαθμολογίας και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα του Απόλλωνα. Από την άλλη, το τριφύλλι έμεινε στους 12 βαθμούς (3-6).
On fire: Ο Ντετζόν Ντέιβις ήταν πραγματικά ασταμάτητος! Ο αμερικανός της ΑΕΚ πέτυχε 30 πόντους, με 8/13 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 5/6 βολές, ενώ είχε ακόμα 6 ριμπάουντ (3 επιθετικά), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 31 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης!
Διακρίθηκαν: Ο Κουέντιν Σνάιντερ ακολούθησε τον συμπαίκτη του και έφτασε τους 20 πόντους, όπως και ο Ανδρέας Σιζόπουλος με άλλους 18. Από πλευράς Ομόνοιας, ο Στόκλεϊ Τσάφι πέτυχε 29 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Γκαρθ είχε 24 και 7 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων (18) παίρνοντας 29 πόντους από αυτά!
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
09/12/2020 | 19:00 | ΟΠΑΠ Basket League | 2020-2021 | 11η Αγωνιστική |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 23 | 21 | 24 | 80 |
Πετρολίνα ΑΕΚ | 26 | 22 | 17 | 28 | 93 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλέξανδρος Παναγίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nick Garth | 24 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 |
5 | Δημήτρης Γεωργακούδης | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | Κωνσταντίνος Χατζηλέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Δημήτρης Καραγιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Karl Gamble | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 |
9 | Χρίστος Καραμπατάκης | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Παύλος Στυλιανού | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
14 | Γιώργος Τρετιακόβ | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
22 | Stockley Chaffee | 29 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 25 | 84.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 38 |
Total | 80 | 16 | 32 | 50.0 | 6 | 20 | 30.0 | 30 | 41 | 73.2 | 11 | 22 | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | 126 |
Πετρολίνα ΑΕΚ
# | Player | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Quentin Snider | 20 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 |
34 | Derek Ogbeide | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
35 | Dejon Davis | 30 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 |
55 | Γιάννης Γιανναράς | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
20 | Νικόλας Λουκά | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
44 | Ιάκωβος Παντελή | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
69 | Ροβέρτο Μαντοβάνη | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Total | 93 | 20 | 35 | 57.1 | 12 | 29 | 41.4 | 17 | 21 | 81.0 | 11 | 18 | 25 | 18 | 6 | 2 | 12 | 27 | 139 |
80 | 93 |
16 | 20 |
32 | 35 |
50.0 | 57.1 |
6 | 12 |
20 | 29 |
30.0 | 41.4 |
30 | 17 |
41 | 21 |
73.2 | 81.0 |
11 | 11 |
22 | 18 |
33 | 29 |
16 | 18 |
7 | 6 |
1 | 2 |
8 | 12 |
24 | 27 |
138 | 142 |
Past Meetings
![]() ![]() (3η Αγωνιστική) 75 - 79ΟΠΑΠ Basket League 2020-2021 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() (16η Αγωνιστική) 85 - 58ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Κίτιον ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() (8η αγωνιστική) 67 - 85ΟΠΑΠ Basket League 2019-2020 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΚ |
![]() ![]() (15η Αγωνιστική) 76 - 59ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (13η Αγωνιστική) 83 - 77ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Κίτιον Πετρολίνα ΑΕΚ - Ομόνοια Λευκωσίας |
![]() ![]() (7η Αγωνιστική) 50 - 80ΟΠΑΠ Basket League 2018-2019 Αθλητικό Κέντρο Αγίου Δομετίου Ομόνοια Λευκωσίας - Πετρολίνα ΑΕΚ |