Το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτάθλημα γυναικών, παρά το ότι λαμβάνουν μέρος μόνο 7 ομάδες. Η παρουσία μίας μόνο ξένης στο ρόστερ των ομάδων, δίνει τη δυνατότητα στις Κύπριες καλαθοσφαιρίστριες να έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής και την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ατομικές τους ικανότητες. Ωστόσο, όπως είναι λογικό, οι ξένες καλαθοσφαιρίστριες αποκτούνται για να κάνουν τη διαφορά, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες.
Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαιρίσεως, δείχνοντας εμπράκτως τη στήριξή της στη γυναικεία καλαθοσφαίριση, αποφάσισε την παρουσία της στατιστικής υπηρεσίας και στο γυναικείο πρωτάθλημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους προπονητές και προπονήτριες να επεξεργαστούν τους αριθμούς, να βελτιώσουν τη δικιά τους παρουσία και να κατασκοπεύσουν καλύτερα τις αντιπάλους τους. Στους πιο κάτω πίνακες, σας παρουσιάζουμε τις κορυφαίες 10 ανά στατιστική κατηγορία, μέχρι την 9η αγωνιστική, που ήταν και η τελευταία στο 2019.
ΣΚΟΡΕΡ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 124 | 31.00 |
2. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 191 | 27.29 |
3. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 94 | 23.50 |
4. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 178 | 22.25 |
5. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 75 | 18.75 |
6. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 143 | 17.88 |
7. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 123 | 17.57 |
8. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 119 | 17.00 |
9. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 114 | 16.29 |
10. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 106 | 15.14 |
ΚΥΠΡΙΕΣ ΣΚΟΡΕΡ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 143 | 17.88 |
2. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 106 | 15.14 |
3. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 111 | 13.88 |
4. | ΤΙΑΝΑ ΡΑΤΣΑ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 95 | 13.57 |
5. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 92 | 13.14 |
6. | ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ | ΑΕΛ | 8 | 84 | 10.50 |
7. | ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 79 | 9.88 |
8. | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 78 | 9.75 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔ | 8 | 78 | 9.75 |
10. | ΑΝΤΡΙΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5 | 47 | 9.40 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΑΜ.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 63 | 15.75 |
2. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 42 | 10.50 |
3. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 39 | 9.75 |
4. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 64 | 9.14 |
5. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 63 | 9.00 |
6. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 52 | 7.43 |
7. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 58 | 7.25 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔ | 8 | 57 | 7.13 |
9. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 49 | 7.00 |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ | ΕΝΑΔ | 4 | 24 | 6.00 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΠ.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 57 | 8.14 |
2. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 26 | 6.50 |
3. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 45 | 5.63 |
4. | ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 25 | 3.57 |
5. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 12 | 3.00 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΛΑ | ΑΕΛ | 7 | 21 | 3.00 |
7. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 19 | 2.71 |
8. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 17 | 2.43 |
9. | STYLIANA TSENAKLIEVA | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 14 | 2.33 |
10. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 9 | 2.25 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΣΥΝΟΛΟ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΡΙΜ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 72 | 18.00 |
2. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 121 | 17.29 |
3. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 68 | 17.00 |
4. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 103 | 12.88 |
5. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 51 | 12.75 |
6. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 82 | 11.71 |
7. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 69 | 9.86 |
8. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 62 | 8.86 |
9. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΛΑ | ΑΕΛ | 7 | 61 | 8.71 |
10. | STYLIANA TSENAKLIEVA | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 49 | 8.17 |
ΑΣΙΣΤ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΑΣ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 54 | 6.75 |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 27 | 6.75 |
3. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 40 | 5.71 |
4. | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 29 | 4.14 |
5. | ΑΝΤΡΙΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5 | 18 | 3.60 |
6. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 25 | 3.57 |
6. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 25 | 3.57 |
8. | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 28 | 3.50 |
8. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 28 | 3.50 |
10. | ΕΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 26 | 3.25 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΚΛ. | Μ.ΟΡ. |
1. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 18 | 4.50 |
2. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 30 | 4.29 |
3. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 28 | 4.00 |
4. | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 23 | 2.88 |
5. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 11 | 2.75 |
6. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 19 | 2.71 |
7. | STYLIANA TSENAKLIEVA | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 15 | 2.50 |
7. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 20 | 2.50 |
9. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 16 | 2.29 |
10. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 18 | 2.25 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ. | Μ.ΟΡ. |
1. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 6 | 1.50 |
2. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 10 | 1.43 |
3. | STYLIANA TSENAKLIEVA | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 8 | 1.33 |
4. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 4 | 1.00 |
4. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 7 | 1.00 |
6. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 3 | 0.75 |
7. | ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ | ΑΕΛ | 8 | 5 | 0.63 |
7. | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔ | 8 | 5 | 0.63 |
9. | ΚΟΥΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 4 | 0.57 |
10. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 3 | 0.43 |
ΛΑΘΗ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Λ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ | ΕΝΑΔ | 4 | 27 | 6.75 |
2. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 24 | 6.00 |
3. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 37 | 5.29 |
4. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 19 | 4.75 |
5. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔ | 8 | 33 | 4.13 |
5. | ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | PHOENIX MJ | 8 | 33 | 4.13 |
7. | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 28 | 4.00 |
7. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 32 | 4.00 |
9. | ΓΑΛΑΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | PHOENIX MJ | 7 | 26 | 3.71 |
9. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 26 | 3.71 |
ΒΟΛΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑ %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ε.Β./Σ.Β. | ΠΟΣ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 26/29 | 89.66% |
2. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 34/43 | 79.07% |
3. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 58/75 | 77.33% |
4. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 32/45 | 71.11% |
5. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 39/56 | 69.64% |
6. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 24/36 | 66.67% |
7. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 30/57 | 52.63% |
8. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 11/21 | 52.38% |
9. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 15/34 | 44.12% |
10. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 12/29 | 41.38% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 4 βολές ανά παιχνίδι.
ΔΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ε.Δ./Σ.Δ. | Μ.ΟΡ. |
1. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 39/65 | 60.00% |
2. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 40/69 | 57.97% |
3. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 51/91 | 56.04% |
4. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 39/76 | 51.32% |
5. | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 25/49 | 51.02% |
6. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 29/57 | 50.88% |
7. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 32/63 | 50.79% |
8. | ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ | ΑΕΛ | 8 | 33/69 | 47.83% |
9. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΛΑ | ΑΕΛ | 7 | 25/53 | 47.17% |
10. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 40/85 | 47.06% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 6 δίποντα ανά παιχνίδι.
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ε.Τ./Σ.Τ | Μ.ΟΡ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 6/15 | 40.00% |
2. | ΧΑΡΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 9/26 | 34.62% |
2. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 9/26 | 34.62% |
4. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 22/67 | 32.84% |
5. | ΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ | ΑΕΛ | 7 | 11/34 | 32.35% |
6. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 9/29 | 31.03% |
7. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 12/39 | 30.77% |
8. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 9/30 | 30.00% |
9. | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 6/21 | 28.57% |
9. | ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΑΕΛ | 8 | 10/35 | 28.57% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 3 τρίποντα ανά παιχνίδι.
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΑ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΤΡ. | Μ.ΟΡ. |
1. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 22 | 2.75 |
2. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔΑ | 8 | 16 | 2.00 |
3. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 12 | 1.71 |
4. | ΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ | ΑΕΛ | 7 | 11 | 1.57 |
5. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 6 | 1.50 |
6. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 9 | 1.29 |
6. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 9 | 1.29 |
6. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 9 | 1.29 |
9. | ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΑΕΛ | 8 | 10 | 1.25 |
10. | ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΜΠΡΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 8 | 1.14 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ.Φ. | Μ.ΟΡ. |
1. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 73 | 10.43 |
2. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 31 | 7.75 |
3. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 28 | 7.00 |
4. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 42 | 6.00 |
4. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 48 | 6.00 |
6. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 38 | 5.43 |
7. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 20 | 5.00 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΝΑΔ | 8 | 37 | 4.63 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ | ΕΝΑΔ | 4 | 18 | 4.50 |
10. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 35 | 4.38 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ANGELA YVETTE TOMPKINS | ΕΘΑ | 4 | 177 | 44.25 |
2. | MADISON LEE DEAN | ΑΕΛ | 8 | 238 | 29.75 |
3. | NIKE MARIE MCCLURE | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 198 | 28.29 |
4. | PAIGE CASHIN | ΕΘΑ | 4 | 112 | 28.00 |
5. | TATIANA KAYLIN WAYNE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 7 | 165 | 23.57 |
6. | NIKI VENUS AVERY | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 134 | 19.14 |
7. | AMBER BROWN | ΕΝΑΔ | 4 | 72 | 18.00 |
8. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 118 | 16.86 |
9. | DARIA EVDOKIMOVA | PHOENIX MJ | 7 | 115 | 16.43 |
10. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 111 | 15.86 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 | 118 | 16.86 |
2. | ΜΑΡΙΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 111 | 15.86 |
3. | ΠΕΤΡΑ ΟΡΛΟΒΙΤΣ | ΑΕΛ | 8 | 122 | 15.25 |
4. | ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ | ΑΕΛ | 8 | 121 | 15.13 |
5. | ΕΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 105 | 13.13 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΛΑ | ΑΕΛ | 7 | 90 | 12.86 |
7. | ΤΙΑΝΑ ΡΑΤΣΑ | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 82 | 11.71 |
8. | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 84 | 10.50 |
9. | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΘΑ | 8 | 83 | 10.38 |
10. | ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 72 | 9.00 |