More

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Κάποιοι «ζεστάθηκαν» για τα καλά

    -

    Όσο περνάει ο καιρός, οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στην ΟΠΑΠ Basket League, αποκτούν περισσότερη ομοιογένεια, αποδίδουν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζουν ωραιότερο θέαμα. Αυτό οφείλεται και στο ότι οι καλαθοσφαιριστές τους μαθαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και κάποιοι από αυτούς είναι πάρα πολύ «ζεστοί», κάνοντας τα αντίπαλα καλάθια να… αναστενάζουν. Ταυτόχρονα κάνουν και τους αριθμούς τους να εκτοξεύονται στις διάφορες στατιστικές κατηγορίες. Στην 5η και 6η αγωνιστική καταγράφηκαν πολύ εντυπωσιακοί αριθμοί και από αθλητές και από ομάδες.

    Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το ρεκόρ τριπόντων που πέτυχε ο Κεραυνός στη Λεμεσό, στη νίκη επί της ΕΚΑ ΑΕΛ με 99-75. Τα 20 εύστοχα τρίποντα αποτελούν ρεκόρ τετραετία και ίσως πολύ περισσότερων χρόνων, όπως και το ποσοστό ευστοχίας του 68,97% (20/29)!!! Μιας και ο λόγος για τα τρίποντα, εκπληκτική ευστοχία είχε ο Τζόρντιν Γουίλιαμς της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου στην Πάφο, στη νίκη τη ομάδας του με 87-59, αφού πέτυχε 8 σε 12 προσπάθειες! Τα 8 εύστοχα τρίποντα αποτελούν έως τώρα ρεκόρ βραδιάς για έναν καλαθοσφαιριστή. Ο Γουίλιαμς είναι και ο αθλητής με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα έως τώρα, αφού έφτασε τα 20, δύο περισσότερα από τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Ανδρέα Σιζόπουλο της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο Σιζόπουλος αποτελεί τον πρώτο Κύπριο σκόρερ, με 17,8 πόντους ανά αγώνα, αφού στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του πέτυχε συνολικά 49 πόντους (25 + 24)!

    Άλλος ένας αθλητής που ξεχωρίζει ιδιαίτερα για την ευστοχία του τελευταία είναι ο Τζέιλεν Ντάριον Γκιλ της Ομόνοιας. Ο 22χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ / σέντερ κατέρριψε, στην πρώτη «πράσινη» νίκη επί της Πάφου (87-76), το δικό του απόλυτο ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα. Ο Γκιλ είχε 11/11 σουτ, μέσα από τη γραμμή του τριπόντου, βελτιώνοντας το 8/8 που είχε στην ήττα από τον Απόλλωνα!

    Σκαμπανεβάσματα έχει ο ΑΠΟΕΛ στην απόδοσή του, όπως και ο κορυφαίος γι’ αυτόν μέχρι στιγμής Λαρόν Ντέντι. Ο 30χρονος Αμερικανός σέντερ, ωστόσο, στην ήττα από την Πετρολίνα ΑΕΚ στη Λάρνακα (77-67), έσπασε το ρεκόρ στο βαθμό αξιολόγησης, ανεβάζοντάς τον στο 39! Ο Ντέντι είχε 26 πόντους (1/2 βολές, 11/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 9 ριμπάουντ (5-4), 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 κοψίματα και 2 λάθη, σε 36:50 λεπτά συμμετοχής.

    Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ντάμπολ – ντάμπολ πέτυχαν οι Τζέρεμι Χέρμπερτ Σμιθ της ΕΘΑ, στην ήττα από τον Απόλλωνα (81-84), με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Μαλίκ Χάινς του Απόλλωνα, στον ίδιο αγώνα, με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Τζέιλεν Γκιλ της Ομόνοιας, στη νίκη επί του ΑΠΟΠ (87-76) με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Ιωάννης Δημακόπουλος της ΕΚΑ ΑΕΛ στην ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (66-52) με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

    ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 10 ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (6η ΑΓ)

    ΣΚΟΡΕΡ – POINTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΠΟΝ Μ.ΟΡ.
    1. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 109 21.80
    2. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 95 19.00
    3. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 94 18.80
    3. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 94 18.80
    5. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 6 112 18.67
    6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 5 89 17.80
    7. TRAVON MONTELL HARPER ΑΕΛ 5 87 17.40
    8. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 84 16.80
    9. LIAM O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 5 78 15.60
    10. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 77 15.40

    ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΚΟΡΕΡ – CYPRIOTS POINTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΠΟΝ Μ.ΟΡ.
    1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 5 89 17.80
    2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 62 12.40
    3. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 58 11.60
    4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 5 50 10.00
    5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ 5 47 9.40
    6. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΘΑ 6 56 9.33
    7. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΕΛ 5 45 9.00
    8. ANTHONY KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 35 7.00
    9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΠ 6 41 6.83
    10. ΡΑΦΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 34 6.80

    ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – DEFFENSIVE REBOUNDS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Α.Ρ. Μ.ΟΡ.
    1. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 46 7.67
    2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΛ 4 29 7.25
    3. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 36 7.20
    4. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 34 6.80
    5. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 30 6.00
    5. STOKLEY ARNEZ CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 5 30 6.00
    7. REGINALD KISSOONLAL II ΕΘΑ 6 35 5.83
    8. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 29 5.80
    9. DEREK IKUMALO OGBEIDE ΑΕΚ 5 28 5.60
    10. JOHN JOSEPH O’BRIEN ΚΕΡΑΥΝΟΣ 3 15 5.00

    ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – OFFENSIVE REBOUNDS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε.Ρ. Μ.ΟΡ.
    1. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 20 4.00
    2. KENDARRIUS HAMILTON ΑΕΛ 3 11 3.67
    2. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 22 3.67
    4. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 18 3.60
    5. ESA YAQIN AHMAD ΑΕΚ 5 16 3.20
    5. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 16 3.20
    7. STOKLEY ARNEZ CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 5 15 3.00
    7. GERALD BLACKSHEAR ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 15 3.00
    9. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 14 2.80
    10. ANTHONY GRECO DURHAM ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 13 2.60

    ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΣΥΝΟΛΟ – REBOUNDS TOTAL

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΡΙΜ. Μ.ΟΡ.
    1. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 68 11.33
    2. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 54 10.80
    3. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 50 10.00
    4. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 49 9.80
    5. STOKLEY ARNEZ CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 5 45 9.00
    6. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 44 8.80
    7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΛ 4 33 8.25
    8. GERALD BLACKSHEAR ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 40 8.00
    9. DEREK IKUMALO OGBEIDE ΑΕΚ 5 37 7.40
    10. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 36 7.20

    ΑΣΙΣΤ – ASSISTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΑΣ. Μ.ΟΡ.
    1. DOVYDAS REDIKAS ΑΕΛ 5 34 6.80
    2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 33 6.60
    3. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 32 6.40
    4. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 25 6.25
    5. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 4 23 5.75
    6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 5 27 5.40
    7. ANTHONY GRECO DURHAM ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 25 5.00
    8. LIAM O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 5 22 4.40
    8. MICHAEL CUFFEE ΑΠΟΕΛ 5 22 4.40
    10. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 21 4.20

    ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ – STEALS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΚΛ. Μ.ΟΡ.
    1. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 16 3.20
    2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 14 2.80
    3. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 12 2.40
    4. ISAIH THOMAS ΑΠΟΠ 6 14 2.33
    5. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 9 2.25
    6. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 11 2.20
    6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 5 11 2.20
    8. TUCKER J. HAYMOND ΑΕΛ 3 6 2.00
    8. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 10 2.00
    8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 5 10 2.00

    ΚΟΨΙΜΑΤΑ – BLOCKS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΜΠΛ Μ.ΟΡ.
    1. REGINALD KISSOONLAL II ΕΘΑ 6 17 2.83
    2. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 15 2.50
    3. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 8 1.60
    3. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 8 1.60
    3. TRAVON MONTELL HARPER ΑΕΛ 5 8 1.60
    6. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 6 1.20
    7. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 5 1.00
    8. AXEL MPOYO ΑΠΟΕΛ 5 4 0.80
    8. ESA YAQIN AHMAD ΑΕΚ 5 4 0.80
    8. DEREK IKUMALO OGBEIDE ΑΕΚ 5 4 0.80

    ΛΑΘΗ – TURNOVERS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Λ. Μ.ΟΡ.
    1. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 4 18 4.50
    2. ISAIH THOMAS ΑΠΟΠ 6 25 4.17
    3. JARVIS GARRETT ΑΠΟΕΛ 4 15 3.75
    3. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 15 3.75
    5. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 18 3.60
    5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 18 3.60
    7. ESA YAQIN AHMAD ΑΕΚ 5 18 3.60
    8. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 17 3.40
    9. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 16 3.20
    10. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 6 18 3.00

    ΒΟΛΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – FREE THROWS %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε/Β ΠΟΣ.
    1. TUCKER J. HAYMOND ΑΕΛ 3 19/21 90.48%
    2. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 4 15/18 83.33%
    3. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 28/35 80.00%
    4. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 6 18/27 66.67%
    5. DOVYDAS REDIKAS ΑΕΛ 5 14/21 66.67%
    6. ISAIH THOMAS ΑΠΟΠ 6 16/25 64.00%
    7. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 9/21 42.86%

    * Προϋπόθεση ο αθλητής να έχει τουλάχιστον 4 σουτ από βολές ανά παιχνίδι.

    ΔΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 2PTS %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε/Δ ΠΟΣ.
    1. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 33/47 70.21%
    2. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 19/29 65.52%
    3. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 22/34 64.71%
    4. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 34/53 64.15%
    5. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 28/46 60.87%
    6. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 31/51 60.78%
    7. LIAM O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 5 20/33 60.61%
    8. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 6 30/50 60.00%
    9. DALAN CHAND ANCRUM ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 18/30 60.00%
    10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΛ 4 18/31 58.06%

    * Προϋπόθεση ο αθλητής να έχει τουλάχιστον 6 σουτ για δίποντο ανά παιχνίδι.

    ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 3PTS %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε/ΤΡ ΠΟΣ.
    1. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 16/23 69.57%
    2. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 15/23 65.22%
    3. ROBERT TOWNSWELL LEWIS JR ΑΠΟΛΛΩΝ 4 9/16 56.25%
    4. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 20/41 48.78%
    5. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 15/31 48.39%
    6. ΑΡΗΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 4 6/13 46.15%
    7. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 11/25 44.00%
    8. LIAM O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 5 10/23 43.48%
    9. CORTEZ DOUGLAS ΑΠΟΛΛΩΝ 5 8/19 42.11%
    10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 5 18/43 41.86%

    * Προϋπόθεση ο αθλητής να έχει τουλάχιστον 3 σουτ για τρίποντο ανά παιχνίδι.

    ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΑ – 3PTS MADE

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΤΡ. Μ.ΟΡ.
    1. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 20 4.00
    2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 5 18 3.60
    3. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 16 3.20
    4. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ 5 15 3.00
    4. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 15 3.00
    6. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 14 2.80
    7. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 4 10 2.50
    8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ 5 12 2.40
    9. ROBERT TOWNSWELL LEWIS JR ΑΠΟΛΛΩΝ 4 9 2.25
    10. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 11 2.20

    ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ – FOULS RECEIVED

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΚΦ Μ.ΟΡ.
    1. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 33 6.60
    1. DOVYDAS REDIKAS ΑΕΛ 5 33 6.60
    3. TUCKER J. HAYMOND ΑΕΛ 3 19 6.33
    4. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 26 5.20
    5. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 4 20 5.00
    6. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 6 29 4.83
    7. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 18 4.50
    8. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 21 4.20
    9. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 20 4.00
    10. ISAIH THOMAS ΑΠΟΠ 6 23 3.83

    ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – EFFICIENCY

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. EFF Μ.ΟΡ.
    1. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5 124 24.80
    2. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 5 120 24.00
    3. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 5 115 23.00
    4. MALIK HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 5 112 22.40
    5. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 6 120 20.00
    6. LIAM O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 5 91 18.20
    6. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 5 91 18.20
    8. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 4 69 17.25
    9. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 86 17.20
    10. NATHANIEL CLEVELAND BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 5 85 17.00
    10. JORDIN CHRYSTOPHER WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 5 85 17.00
    spot_img

    Τελευταία Νέα

    Μάικ Τζέιμς: «Εχθρική ατμόσφαιρα στα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός»

    Η Μονακό επικράτησε της Μακάμπι στο Ισραήλ και προηγείται με 2-1 στη σειρά των Playoffs της EuroLeague, με τον...

    Σανς: Εκτός για τρία παιχνίδια ο Κρις Πολ

    Οι Σανς βρίσκονται πίσω στη σειρά με τους Νάγκετς με 2-0 και ο τραυματισμός του Κρις Πολ στον αριστερό...

    ΕΟΕ: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το ΟΑΚΑ

    Η ΕΟΕ με επίσημη ανακοίνωση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα για την...

    Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Για το break στην Πόλη

    Ολυμπιακός και Φενέρ πράξη… τρίτη με τις δύο ομάδες αυτή τη φορά να δίνουν ραντεβού για την Ulker Arena...

    Διαβάστε επίσης...Σχετικά
    Προτεινόμενα για εσάς