Όσο προχωράμε στη φετινή αγωνιστική περίοδο στην ΟΠΑΠ Basket League, ολοένα και περισσότερο αρχίζουν να ξεχωρίζουν οι αθλητές που προσφέρουν κάτι παραπάνω από τους συμπαίκτες τους. Με τη συμπλήρωση 12 αγωνιστικών έχουμε ήδη διαπιστώσει ποιοι ξένοι βγάζουν το «μεροκάματό» τους με το παραπάνω, ενώ παρατηρούμε και την αγωνιστική πρόοδο των δικών μας παιδιών. Αναντίρρητα ο καλαθοσφαιριστής που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα είναι ο Ντέιβιντ Νίκολς της Ομόνοιας. Μπορεί οι «πράσινοι» να έχουν μόλις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, ωστόσο ο 23χρονος Αμερικανός αποτελεί έως τώρα τον κορυφαίο καλαθοσφαιριστή στο νησί μας.
Ο Νίκολς είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, αλλά και ο κορυφαίος στον βαθμό αξιολόγησης, δείχνοντας τις εκτελεστικές του ικανότητες όντας ο πιο εύστοχος από τη γραμμή των ελεύθερων βολών και ο 6ος καλύτερος έξω από τη γραμμή των 6,75μ., ενώ έχει πετύχει και τα περισσότερα τρίποντα έως τώρα. Ο γεννημένος στο Ιλινόις Αμερικανός, μόλις σε 2 από τα 11 παιχνίδια που αγωνίστηκε σκόραρε λιγότερους από 20 πόντους, φτάνοντας τον μέσο όρο του στους 24.45 ανά αγώνα! Η συνεισφορά του Ντέιβιντ Νίκολς στην Ομόνοια αφορά και άλλους τομείς επίθεσης και άμυνας, με αποτέλεσμα να τον βλέπουμε στους κορυφαίους 10 αρκετών στατιστικών κατηγοριών. Η εν γένει παρουσία του τον καθιστά αυτήν τη στιγμή τον πολυτιμότερο καλαθοσφαιριστή της ΟΠΑΠ Basket League, με τον μέσο όρο του στον βαθμό αξιολόγησης να φτάνει στο 22.73 ανά παιχνίδι!
Ανακατατάξεις είχε η κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του β΄ γύρου, στη σύγκριση με το τέλος του πρώτου. Ο MVP του πρώτου τρίτου της σεζόν, Αχμάντ Μαλίκ Ρόρι του Κεραυνού έπεσε στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν οι Τζέρεμι Χέρμπερτ Σμιθ της ΕΘΑ, Μαλίκ Χάινς του Απόλλωνα και Τζέιλεν Ντάριον Γκιλ της Ομόνοιας. Η έλευση του Τζέιλιν Έλιοτ Γουόκερ βοήθησε αρκετά την ΑΕΛ, αφού ο Αμερικανός είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, αφήνοντας τρίτο τον εντυπωσιακό Τζέρεμι Χέρμπερτ Σμιθ της ΕΘΑ. Εντυπωσιακή η μάχη των ψηλών, αφού εναλλάσσονται στην κατάταξη των ριμπάουντ, ενώ ο Ντοβίντας Ρεντίκας της ΑΕΛ συνεχίζει να μοιράζει τις περισσότερες τελικές πάσες από την αρχή της σεζόν. Σταθερά κορυφαίος «μπομπέρ» παραμένει ο Τζόσουα Χάγκινς του Κεραυνού.
Σε ό,τι αφορά τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές, ο Ανδρέας Σιζόπουλος της ΑΕΚ εξακολουθεί να ηγείται στις στατιστικές κατηγορίες του σκοραρίσματος και του βαθμού αξιολόγησης, έχοντας πάντα στο κατόπιν του τούς Νίκο Στυλιανού του Κεραυνού και Στέφανο Ηλιάδη του Απόλλωνα, ενώ άνοδο σημειώνουν οι Βασίλης Κούνας του ΑΠΟΕΛ και Ιάκωβος Παντελή της ΑΕΚ, με το νεαρό Πέτρο Παπαμιχαήλ της ΕΘΑ να διατηρείται στην πρώτη πεντάδα των Κύπριων σκόρερ. Πολύ σημαντικό για τον Ηλιάδη, ότι παραμένει ο πρώτος «κλέφτης» του πρωταθλήματος, από όλους τους αθλητές!
* Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τους κορυφαίους 10 κάθε ατομικής στατιστικής κατηγορίας, μέχρι τη 12η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League.
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ – POINTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 269 | 24.45 |
2. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 105 | 21.00 |
3. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 217 | 19.73 |
4. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 171 | 19.00 |
5. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 131 | 18.71 |
6. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 184 | 18.40 |
7. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 174 | 15.82 |
8. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 10 | 158 | 15.80 |
9. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 172 | 15.64 |
10. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 10 | 151 | 15.10 |
ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΚΟΡΕΡ – CYPRIOTS POINTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 10 | 158 | 15.80 |
2. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 131 | 13.10 |
3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 142 | 12.91 |
4. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 10 | 100 | 10.00 |
5. | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΑ | 11 | 93 | 8.45 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 9 | 76 | 8.44 |
7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 91 | 8.27 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΠ | 10 | 79 | 7.90 |
9. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 83 | 7.55 |
10. | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΕΚ | 7 | 50 | 7.14 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – DEF. REBOUNDS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Α.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 74 | 6.73 |
2. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 11 | 72 | 6.55 |
3. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 65 | 6.50 |
4. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 63 | 5.73 |
5. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 57 | 5.70 |
6. | REGINALD KISSOONLAL II | ΕΘΑ | 11 | 60 | 5.45 |
7. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 48 | 5.33 |
8. | DEREK IKUMALO OGBEIDE | ΑΕΚ | 10 | 53 | 5.30 |
9. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 9 | 47 | 5.22 |
10. | CORTEZ DOUGLAS | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 57 | 5.18 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – OFF. REBOUNDS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ε.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 36 | 3.60 |
2. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 38 | 3.45 |
3. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 34 | 3.09 |
4. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 30 | 3.00 |
5. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 32 | 2.91 |
6. | KENDARRIUS HAMILTON | ΑΕΛ | 8 | 23 | 2.88 |
7. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 11 | 29 | 2.64 |
8. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 12 | 2.40 |
9. | ESA YAQIN AHMAD | ΑΕΚ | 10 | 23 | 2.30 |
10. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 20 | 2.22 |
ΣΥΝΟΛΟ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – REBOUNDS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΡΙΜ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 106 | 9.64 |
2. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 95 | 9.50 |
3. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 93 | 9.30 |
4. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 11 | 101 | 9.18 |
4. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 101 | 9.18 |
6. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 90 | 8.18 |
7. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 68 | 7.56 |
8. | DEREK IKUMALO OGBEIDE | ΑΕΚ | 10 | 73 | 7.30 |
9. | CORTEZ DOUGLAS | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 80 | 7.27 |
10. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 9 | 65 | 7.22 |
ΑΣΙΣΤ – ASSISTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΑΣ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 42 | 6.00 |
2. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 52 | 5.78 |
3. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 53 | 4.82 |
4. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 9 | 43 | 4.78 |
5. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 52 | 4.73 |
6. | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΕΚ | 7 | 33 | 4.71 |
7. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 23 | 4.60 |
8. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 48 | 4.36 |
9. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 47 | 4.27 |
10. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 42 | 4.20 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ – STEALS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΚΛ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 31 | 2.82 |
2. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 27 | 2.45 |
3. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 20 | 2.22 |
4. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 23 | 2.09 |
5. | TRAMAINE ISABELL JR | ΕΘΑ | 6 | 12 | 2.00 |
6. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 9 | 17 | 1.89 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 9 | 17 | 1.89 |
8. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 13 | 1.86 |
9. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 18 | 1.80 |
10. | AUNRE JAWON JACKSON | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 19 | 1.73 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ – BLOCKS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ. | Μ.ΟΡ. |
1. | REGINALD KISSOONLAL II | ΕΘΑ | 11 | 27 | 2.45 |
2. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 11 | 25 | 2.27 |
3. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 17 | 1.55 |
4. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 15 | 1.50 |
5. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 10 | 12 | 1.20 |
6. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 12 | 1.09 |
7. | DAMONTRE HARRIS | ΕΘΑ | 11 | 11 | 1.00 |
8. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 10 | 0.91 |
9. | KENDARRIUS HAMILTON | ΑΕΛ | 8 | 7 | 0.88 |
10. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 9 | 0.82 |
ΛΑΘΗ – TURNOVERS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Λ. | Μ.ΟΡ. |
1. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 31 | 4.43 |
2. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 20 | 4.00 |
3. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 38 | 3.80 |
4. | ISAIH THOMAS | ΑΠΟΠ | 11 | 41 | 3.73 |
5. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 9 | 32 | 3.56 |
6. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 39 | 3.55 |
6. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 39 | 3.55 |
6. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 39 | 3.55 |
9. | TRAMAINE ISABELL JR | ΕΘΑ | 6 | 21 | 3.50 |
10. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 28 | 3.11 |
ΒΟΛΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – FREE THROWS %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΒ/ΣΒ | ΠΟΣ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 53/60 | 88.33% |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 27/32 | 84.38% |
3. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 9 | 29/36 | 80.56% |
4. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 42/59 | 71.19% |
5. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 32/48 | 66.67% |
6. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 26/44 | 59.09% |
7. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 14/24 | 58.33% |
* Προϋπόθεση να έχει σουτάρει ελάχιστον 4 βολές ανά παιχνίδι.
ΔΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 2PTS %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΔ/ΣΔ | ΠΟΣ. |
1. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 43/68 | 63.24% |
2. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 76/123 | 61.79% |
3. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 64/104 | 61.54% |
4. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 57/93 | 61.29% |
5. | DAMONTRE HARRIS | ΕΘΑ | 11 | 53/89 | 59.55% |
6. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 36/62 | 58.06% |
7. | ESA YAQIN AHMAD | ΑΕΚ | 10 | 39/69 | 56.52% |
8. | TRAMAINE ISABELL JR | ΕΘΑ | 6 | 23/42 | 54.76% |
9. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 9 | 36/66 | 54.55% |
10. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 10 | 51/95 | 53.68% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 6 δίποντα ανά παιχνίδι.
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 3PTS %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΤ/ΣΤ | ΠΟΣ. |
1. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 30/51 | 58.82% |
2. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 27/50 | 54.00% |
3. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 29/60 | 48.33% |
4. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 15/33 | 45.45% |
5. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 24/53 | 45.28% |
6. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 34/77 | 44.16% |
7. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 11/25 | 44.00% |
8. | ROBERT LEWIS JR | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 17/39 | 43.59% |
9. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 11 | 19/44 | 43.18% |
10. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 32/75 | 42.67% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 3 τρίποντα ανά παιχνίδι.
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ – FREE THROWS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΟΛ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 53 | 4.82 |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 27 | 3.86 |
3. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 42 | 3.82 |
4. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 30 | 3.33 |
5. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 9 | 29 | 3.22 |
6. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 9 | 27 | 3.00 |
7. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 32 | 2.91 |
8. | DALAN CHAND ANCRUM | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 29 | 2.90 |
9. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 14 | 2.80 |
10. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 26 | 2.60 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΔΙΠΟΝΤΑ – 2PTS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΔΙΠ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 76 | 6.91 |
2. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 64 | 5.82 |
3. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 52 | 5.20 |
4. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 57 | 5.18 |
4. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 57 | 5.18 |
6. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 10 | 51 | 5.10 |
7. | DAMONTRE HARRIS | ΕΘΑ | 11 | 53 | 4.82 |
8. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 43 | 4.78 |
9. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 23 | 4.60 |
10. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 36 | 4.00 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ – 3PTS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΤΡ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 32 | 3.20 |
2. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 34 | 3.09 |
3. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 10 | 30 | 3.00 |
4. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 15 | 3.00 |
5. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 29 | 2.90 |
6. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 30 | 2.73 |
7. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 18 | 2.57 |
8. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 23 | 2.56 |
9. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 27 | 2.45 |
10. | ISAAC BRANDON HAMILTON | ΑΕΚ | 10 | 24 | 2.40 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ – FOULS RECEIVED
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ.Φ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 46 | 6.57 |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 7 | 39 | 5.57 |
3. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 61 | 5.55 |
4. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 60 | 5.45 |
5. | JAYLIN ELLIOT WALKER | ΑΕΛ | 5 | 27 | 5.40 |
6. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 10 | 52 | 5.20 |
7. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 9 | 43 | 4.78 |
8. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 48 | 4.36 |
9. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 39 | 4.33 |
9. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 9 | 39 | 4.33 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – EFFICIENCY
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 250 | 22.73 |
2. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 227 | 20.64 |
3. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 11 | 214 | 19.45 |
4. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 214 | 19.45 |
5. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 212 | 19.27 |
6. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 205 | 18.64 |
7. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 10 | 186 | 18.60 |
8. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 166 | 18.44 |
9. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 9 | 160 | 17.78 |
10. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 194 | 17.64 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ- EFFICIENCY CYPRIOTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 10 | 148 | 14.80 |
2. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 126 | 12.60 |
3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 131 | 11.91 |
4. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 121 | 11.00 |
5. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 10 | 99 | 9.90 |
6. | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΕΚ | 7 | 62 | 8.86 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 9 | 72 | 8.00 |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 75 | 6.82 |
9. | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΑ | 11 | 72 | 6.55 |
10. | ΖΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΝΠ | 9 | 58 | 6.44 |