More

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Ο Νίκολς κρατά ακόμα τα ηνία

    -

    Η ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της ΟΠΑΠ Basket League πλησιάζει προς το τέλος της, αφού έχουν απομείνει μόνο 6 αγωνιστικές για την οριστικοποίηση της τελικής βαθμολογίας για το 2019-20. Στις 21 αγωνιστικές που διεξήχθησαν έως τώρα οι πρωταγωνιστές παραμένουν περίπου οι ίδιοι σε ό,τι αφορά τις στατιστικές κατηγορίες. Είναι ολοφάνερο πως οι περισσότεροι που ξεχωρίζουν ατομικά ανήκουν σε ομάδες που δεν πρωταγωνιστούν. Μπορούμε και να το διατυπώσουμε διαφορετικά, το ότι οι ομάδες που προπορεύονται στηρίζονται πολύ περισσότερο στην ομαδικότητά τους, παρά στις ατομικές ικανότητες ενός παίκτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν παίκτες που διακρίνονται σε ατομικό επίπεδο.

    Από την αρχή της χρονιάς ο αθλητής που «έκλεψε» τις εντυπώσεις και μπήκε νωρίς ως επικεφαλής στο σκοράρισμα, είναι ο Ντέιβιντ Νίκολς της Ομόνοιας, ο οποίος στα πρώτα 21 παιχνίδια συνεχίζει να είναι ο πρώτος σκόρερ με 23.68 πόντους μέσο όρο, αλλά και ο καλύτερος στο βαθμό αξιολόγησης με 21.42. Ο 23χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι επίσης ο πιο εύστοχος από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, ο τρίτος σε εύστοχα δίποντα με 5.89 ανά παιχνίδι, ο 3ος στα κλεψίματα, ο 8ος στις ασίστ και ο 2ος στα κερδισμένα φάουλ. Ο καλαθοσφαιριστής που ανέβασε την ατομική του απόδοση και προσφέρει σημαντικά στην ομάδα του, είναι ο Τζέρεμι Χέρμπερτ Σμιθ της ΕΘΑ, ο οποίος ακολουθεί τον Νίκολς και στο σκοράρισμα (20.22 πόντους ανά αγώνα) και στην αποδοτικότητα (19.17), ενώ ηγείται των υπόλοιπων στα εύστοχα δίποντα.

    Από τον πρωτοπόρο Κεραυνό, που έχει πια ως συνοδοιπόρο την Πετρολίνα ΑΕΚ, ο βελτιωμένος Τζόσουα Ακίμ Χάγκινς παραμένει ο μοναδικός με ευστοχία έξω από τα 6,75μ. πέραν του 50% (45/85, 52.94%), ενώ πέρασε στην κορυφή με τις περισσότερες ασίστ, δίνοντας 5.22 ανά αγώνα. Ο 25χρονος Αμερικανός ανέβηκε 3ος στον βαθμό αξιολόγησης με 18.78, ενώ είναι ο κορυφαίος γκαρντ στα ριμπάουντ με 5.61, παρά το ότι είναι συνολικά στη 19η θέση. Μπορεί ο ΑΠΟΠ να είναι ουραγός στο βαθμολογικό πίνακα, με μόλις δύο νίκες σε 19 αγώνες, όμως διαθέτει στις τάξεις του τον κυρίαρχο των αιθέρων… Ο Άντονι Στόβερ διακρίνεται ιδιαίτερα για την έφεσή του στα ριμπάουντ και τα κοψίματα, ευρισκόμενος στην 1η θέση και στις δύο στατιστικές κατηγορίες. Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ, με ύψος 2,11μ., είναι ο μοναδικός με μέσο όρο διψήφιο αριθμό ριμπάουντ στην ΟΠΑΠ Basket League (10.84 ανά αγώνα), είναι 1ος στα αμυντικά (7.37) και 2ος στα επιθετικά (3.47), ενώ έχει καταγράψει τα περισσότερα κοψίματα με 2.74 ανά αγώνα. Αυτά τα στατιστικά είναι και ο βασικός λόγος που ο Στόβερ έχει μέχρι στιγμής τον 4ο καλύτερο βαθμό αξιολόγησης με 18.47 ανά παιχνίδι.

    Ο Σιζόπουλος και οι Κύπριοι

    Σε μία από τις καλύτερες χρονιές του, σε ό,τι αφορά τους ατομικούς του αριθμούς τουλάχιστον, εξελίσσεται η φετινή για τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ο πολύπειρος 36χρονος γκαρντ της Πετρολίνα ΑΕΚ είναι ο 7ος σκόρερ του πρωταθλήματος και κορυφαίος Κύπριος με 15.78 πόντους ανά αγώνα, είναι με διαφορά ο καλύτερος Κύπριος στον βαθμό αξιολόγησης με 15.00 μέσο όρο και ο 1ος (από όλους τους καλαθοσφαιριστές) στα εύστοχα τρίποντα, με συνολικά 56 (3.11 ανά παιχνίδι). Ο Νίκος Στυλιανού του Κεραυνού εξακολουθεί να «βομβαρδίζει» έξω από τα 6,75μ., όντας ο 3ος πιο εύστοχος στα τρίποντα με 43.27% (45/104), κάτι που τον βοηθά να διατηρείται στη 2η θέση των Κύπριων σκόρερ με 12.06 πόντους ανά αγώνα και στη 2η θέση της αποδοτικότητας των Κύπριων με 10.82.

    Ο Στέφανος Ηλιάδης, μπορεί να «έριξε» τα ποσοστά ευστοχίας του τελευταία, όμως, εξακολουθεί να δίνει πολύτιμες λύσεις στον Απόλλωνα και οργανωτικά και αμυντικά. Ο 25χρονος γκαρντ είναι ο 1ος στο πρωτάθλημα στα κλεψίματα με 2.21 ανά αγώνα και ο 4ος στις ασίστ με 4.84, ενώ παραμένει ως ο 3ος Κύπριος σκόρερ με 11.68 πόντους ανά αγώνα και ο 4ος στο βαθμό αξιολόγησης με 10.58. Σημαντική συνεισφορά στις ομάδες τους έχουν ο Βασίλης Κούνας του ΑΠΟΕΛ, ο επανακάμψας από τραυματισμό Ιάκωβος Παντελή της Πετρολίνα ΑΕΚ και ο Ηράκλης Πιττάκας της ΕΚΑ ΑΕΛ, ενώ σε αγωνιστική άνοδο βρίσκεται ο Αμερικανός με κυπριακό διαβατήριο Άντονι Λαμάρ Κινγκ του Κεραυνού.

    Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να δείτε την κορυφαία δεκάδα σε κάθε στατιστική κατηγορία της ΟΠΑΠ Basket League μέχρι την 21η αγωνιστική.

    ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

    ΠΟΝΤΟΙ – POINTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΠΟΝ Μ. ΟΡ.
    1. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 450 23.68
    2. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 364 20.22
    3. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 279 18.60
    4. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 223 18.58
    5. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 334 18.56
    6. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 231 16.50
    7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 18 284 15.78
    8. LIAM KIEFFER O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 19 283 14.89
    9. JOHN JOSEPH O’BRIEN ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 205 14.64
    10. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 230 14.38

    ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΚΟΡΕΡ – CYPRIOTS POINTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΠΟΝ Μ. ΟΡ.
    1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 18 284 15.78
    2. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 205 12.06
    3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 222 11.68
    4. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΕΛ 18 179 9.94
    5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 15 128 8.53
    6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ 19 150 7.89
    7. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΕΚ 15 111 7.40
    8. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 125 7.35
    9. ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 103 6.87
    10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΑΠΟΕΛ 19 123 6.47

    ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – DEF. REBOUNDS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Α.Ρ. Μ.ΟΡ.
    1. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 19 140 7.37
    2. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 83 6.38
    3. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 107 6.29
    4. GERALD BLACKSHEAR ΕΝΩΣΗ ΝΠ 19 111 5.84
    5. REGINALD KISSOONLAL II ΕΘΑ 18 105 5.83
    6. STOKLEY CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 19 105 5.53
    7. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 65 5.42
    8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΛ 18 95 5.28
    9. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 88 5.18
    10. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 92 5.11

    ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – OFF. REBOUNDS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε.Ρ. Μ.ΟΡ.
    1. GERALD BLACKSHEAR ΕΝΩΣΗ ΝΠ 19 70 3.68
    2. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 19 66 3.47
    3. KENDARRIUS HAMILTON ΑΕΛ 17 57 3.35
    4. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 37 2.85
    5. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 48 2.82
    6. STOKLEY CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 19 52 2.74
    7. ESA YAQIN AHMAD ΑΕΚ 18 48 2.67
    8. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 45 2.65
    9. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 45 2.50
    10. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 30 2.14

    ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΣΥΝΟΛΟ – REBOUNDS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΡΙΜ Μ.ΟΡ.
    1. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 19 206 10.84
    2. GERALD BLACKSHEAR ΕΝΩΣΗ ΝΠ 19 181 9.53
    3. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 120 9.23
    4. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 155 9.12
    5. STOKLEY CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 19 157 8.26
    6. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 133 7.82
    7. REGINALD KISSOONLAL II ΕΘΑ 18 138 7.67
    8. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 137 7.61
    9. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 90 7.50
    10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΛ 18 132 7.33

    ΑΣΙΣΤ – ASSISTS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΑΣ. Μ.ΟΡ.
    1. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 94 5.22
    2. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 83 5.19
    3. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 68 4.86
    4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 92 4.84
    5. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 76 4.75
    6. JARVIS GARRETT ΑΠΟΕΛ 17 78 4.59
    7. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 81 4.50
    8. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 81 4.26
    9. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΕΚ 15 63 4.20
    10. LIAM KIEFFER O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 19 79 4.16

    ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ – STEALS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΚΛ. Μ.ΟΡ.
    1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 42 2.21
    2. LIAM KIEFFER O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 19 38 2.00
    3. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 37 1.95
    3. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 37 1.95
    5. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 28 1.87
    6. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 33 1.83
    7. AUNRE JAWON JACKSON ΑΠΟΛΛΩΝ 19 34 1.79
    8. JARVIS GARRETT ΑΠΟΕΛ 17 30 1.76
    9. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 28 1.75
    10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 15 26 1.73

    ΚΟΨΙΜΑΤΑ – BLOCKS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΚΟΨ Μ.ΟΡ.
    1. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 19 52 2.74
    2. REGINALD KISSOONLAL II ΕΘΑ 18 41 2.28
    3. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 25 1.47
    4. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 18 1.38
    5. JALONE TY’RELL FRIDAY ΑΠΟΕΛ 12 15 1.25
    6. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 18 1.00
    6. JOHN JOSEPH O’BRIEN ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 14 1.00
    6. STOKLEY CHAFFEE JR ΟΜΟΝΟΙΑ 19 19 1.00
    9. TRAVON MONTELL HARPER ΑΕΛ 19 18 0.95
    10. KENDARRIUS HAMILTON ΑΕΛ 17 16 0.94

    ΛΑΘΗ – TURNOVERS

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Λ. Μ.ΟΡ.
    1. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 70 4.67
    2. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 58 4.14
    3. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 74 4.11
    4. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 68 3.78
    5. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 71 3.74
    6. ISAIH THOMAS ΑΠΟΠ 12 44 3.67
    7. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 54 3.38
    8. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 61 3.21
    9. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 59 3.11
    10. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 42 2.63

    ΒΟΛΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – FREE THROWS %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΕΒ/ΣΒ ΠΟΣ.
    1. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 91/103 88.35%
    2. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 56/65 86.15%
    3. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 72/90 80.00%
    4. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 66/85 77.65%
    5. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 66/87 75.86%
    6. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 61/89 68.54%
    7. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 32/70 45.71%

    * Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 4 βολές ανά παιχνίδι.

    ΔΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 2PTS SHOT %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΕΔ/ΣΔ ΠΟΣ.
    1. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 104/163 63.80%
    2. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 65/104 62.50%
    3. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 98/158 62.03%
    4. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 120/197 60.91%
    5. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 61/103 59.22%
    6. ESA YAQIN AHMAD ΑΕΚ 18 70/124 56.45%
    7. TRAVON MONTELL HARPER ΑΕΛ 19 86/154 55.84%
    8. ZACARRY DOUGLAS ΑΠΟΛΛΩΝ 16 57/104 54.81%
    9. DEREK IKUMALO OGBEIDE ΑΕΚ 18 60/110 54.55%
    10. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 112/210 53.33%

    * Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 6 δίποντα ανά παιχνίδι.

    ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 3PTS SHOT %

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΕΤ/ΣΤ ΠΟΣ.
    1. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 45/85 52.94%
    2. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 35/76 46.05%
    3. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 45/104 43.27%
    4. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 35/81 43.21%
    5. ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 20/48 41.67%
    6. ISHMAEL HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 34/83 40.96%
    7. ISAAC HAMILTON ΑΕΚ 17 35/89 39.33%
    8. LIAM KIEFFER O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 19 36/92 39.13%
    9. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 54/140 38.57%
    10. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΕΛ 18 30/78 38.46%

    * Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 3 τρίποντα ανά παιχνίδι.

    ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ – FREE THROWS MADE

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε.Β. Μ.ΟΡ.
    1. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 72 4.80
    2. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 91 4.79
    3. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 66 3.67
    4. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 56 3.50
    5. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 66 3.47
    6. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 61 3.39
    7. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 39 3.25
    8. DALAN CHAND ANCRUM ΕΝΩΣΗ ΝΠ 17 53 3.12
    9. LIAM KIEFFER O’REILLY ΑΠΟΛΛΩΝ 19 57 3.00
    10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 18 48 2.67

    ΕΥΣΤΟΧΑ ΔΙΠΟΝΤΑ – 2PTS MADE

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε.Δ. Μ.ΟΡ.
    1. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 120 6.67
    2. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 104 6.12
    3. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 112 5.89
    4. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 98 5.44
    5. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 61 4.69
    6. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 77 4.53
    7. TRAVON MONTELL HARPER ΑΕΛ 19 86 4.53
    8. JOHN JOSEPH O’BRIEN ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 57 4.07
    9. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 65 4.06
    10. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 76 4.00

    ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ – 3PTS MADE

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ε.ΤΡ. Μ.ΟΡ.
    1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 18 56 3.11
    2. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 54 3.00
    3. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 34 2.83
    4. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 45 2.65
    5. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 35 2.50
    6. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 45 2.50
    7. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 45 2.37
    8. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 33 2.20
    9. ISAAC BRANDON HAMILTON ΑΕΛ 17 35 2.06
    10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ 19 38 2.00

    ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ – FOULS RECEIVED

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Κ.Φ. Μ.ΟΡ.
    1. PHILIPS TAYLOR ΑΠΟΠ 15 96 6.40
    2. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 114 6.00
    3. JORDIN WILLIAMS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 98 5.44
    4. NATHANIEL BRITT II ΟΜΟΝΟΙΑ 19 95 5.00
    5. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 87 4.83
    6. JAYLIN ELLIOT WALKER ΑΕΛ 14 67 4.79
    7. JEROME ANTHONY ADGER ΕΘΑ 16 69 4.31
    8. JARVIS GARRETT ΑΠΟΕΛ 17 71 4.18
    9. RICHARD DEVON THOMAS ΑΕΚ 16 63 3.94
    10. LARON DENDY ΑΠΟΕΛ 17 66 3.88

    ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – EFFICIENCY

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.ΑΞ. Μ.ΟΡ.
    1. DAVID C NICHOLS ΟΜΟΝΟΙΑ 19 407 21.42
    2. JEREMY HERBERT SMITH ΕΘΑ 18 345 19.17
    3. JOSHUA AKEEM HAGINS ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 338 18.78
    4. ANTHONY STOVER ΑΠΟΠ 19 351 18.47
    5. MALIK D’ROBERT HINES ΑΠΟΛΛΩΝ 17 309 18.18
    6. JAILEN DARION GILL ΟΜΟΝΟΙΑ 13 233 17.92
    7. DAMONTRE HARRIS ΕΘΑ 18 319 17.72
    8. ISHMAEL MAURICE HOLLIS ΕΝΩΣΗ ΝΠ 12 210 17.50
    9. AHMAAD MALIK RORIE ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 308 17.11
    10. JOHN JOSEPH O’BRIEN ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 238 17.00

    ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ – CYPRIOTS EFFICIENCY

    No ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.ΑΞ. Μ.ΟΡ.
    1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚ 18 270 15.00
    2. ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 184 10.82
    2. ANTHONY LAMAR KING ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 184 10.82
    4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 19 201 10.58
    5. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΕΛ 18 171 9.50
    6. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΕΚ 15 141 9.40
    7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΑΕΛ 15 127 8.47
    8. ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 106 7.07
    9. ΖΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΠ 18 113 6.28
    9. ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΜΑΝΤΟΒΑΝΙ ΑΕΚ 18 113 6.28
    spot_img

    Τελευταία Νέα

    Μάικ Τζέιμς: «Εχθρική ατμόσφαιρα στα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός»

    Η Μονακό επικράτησε της Μακάμπι στο Ισραήλ και προηγείται με 2-1 στη σειρά των Playoffs της EuroLeague, με τον...

    Σανς: Εκτός για τρία παιχνίδια ο Κρις Πολ

    Οι Σανς βρίσκονται πίσω στη σειρά με τους Νάγκετς με 2-0 και ο τραυματισμός του Κρις Πολ στον αριστερό...

    ΕΟΕ: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το ΟΑΚΑ

    Η ΕΟΕ με επίσημη ανακοίνωση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα για την...

    Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Για το break στην Πόλη

    Ολυμπιακός και Φενέρ πράξη… τρίτη με τις δύο ομάδες αυτή τη φορά να δίνουν ραντεβού για την Ulker Arena...

    Διαβάστε επίσης...Σχετικά
    Προτεινόμενα για εσάς