Μπορεί ήδη να βρισκόμαστε στην πρώτη αγωνιστική του β΄ γύρου στην ΟΠΑΠ Basket League 2019-20, ωστόσο αποτελεί ενδιαφέρον να αναλύσουμε τα ατομικά στατιστικά του πρώτου γύρου. Αρκετοί καλαθοσφαιριστές έχουν εμφανίσει την υψηλή ποιότητά τους και την αγωνιστική τους αξία, έστω και αν για κάποιους από αυτούς οι ομάδες τους δεν έφτασαν στις ανάλογες επιτυχίες. Ωστόσο, αυτός που έχει συμμετοχή και στην αμυντική και στην επιθετική παρουσία της ομάδας του και ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές ώστε ο Κεραυνός να ολοκληρώσει αήττητος το πρώτο τρίτο του πρωταθλήματός μας, ήταν ο Αχμάντ Μαλίκ Ρόρι. Ο Αμερικανός γκαρντ συγκέντρωσε στον πρώτο γύρο τον καλύτερο βαθμό αξιολόγησης (23.75 ανά αγώνα) και αποτελεί στατιστικώς τον πολυτιμότερο των 9 πρώτων αγωνιστικών.
Πίσω του ακολουθούν δύο καλαθοσφαιριστές των «αιώνιων» της Λευκωσίας, οι ομάδες των οποίων δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Ο Λαρόν Ντέντι του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ριμπάουντερ του πρώτου γύρου με 11.14 ριμπάουντ ανά αγώνα, συγκέντρωσε 22.29 μέσο όρο, στο βαθμό αξιολόγησης. Τρίτος κορυφαίος του πρώτου γύρου είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματός μας, ο εντυπωσιακός Ντέιβιντ Νίκολς της Ομόνοιας, με 24 πόντους ανά αγώνα και 21.13 βαθμό αξιολόγησης. Σημαντική η συνεισφορά του Μαλίκ Χάινς στην πολύ καλή πορεία του Απόλλωνα, καθώς με 19.88 μ.ορ. βαθμό αξιολόγησης βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ έχει σημαντική συνεισφορά στα επιθετικά ριμπάουντ, αλλά είναι και από τους πιο εύστοχους στα δίποντα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει άλλος ένας «πράσινος», ο Τζέιλεν Γκιλ με 19.25 μ.όρ. βαθμό αξιολόγησης, συνεισφέροντας εξαιρετικά και στην άμυνα και στην επίθεση.
Από τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Ανδρέας Σιζόπουλος (ΑΕΚ), Στέφανος Ηλιάδης (Απόλλων) και Νίκος Στυλιανού (Κεραυνός). Ο Σιζόπουλος είναι ο πρώτος Κύπριος σκόρερ (7ος συνολικά, 17 πόντοι μέσος όρος) και ο κορυφαίος στον βαθμό αξιολόγησης (11ος συνολικά, 16.88 μ.όρ.). Παράλληλα, είναι και ο δεύτερος στη λίστα με τα περισσότερα τρίποντα (26) στον πρώτο γύρο. Ο Στέφανος Ηλιάδης είναι ο πρώτος κλέφτης του πρώτου τρίτου του πρωταθλήματος (2.75 ανά αγώνα), ο 3ος στις ασίστ (5.25 ανά αγώνα) και 3ος στο βαθμό αξιολόγησης των Κύπριων (12.63 μ.όρ.). Το «πολυβόλο» έξω από τα 6,75μ. Νίκος Στυλιανού είναι 2ος στο βαθμό αξιολόγησης των Κύπριων (13.50 μ.όρ.), είναι ο 4ος στα περισσότερα τρίποντα με 24 και ο 3ος στην ευστοχία έξω από τα 6.75μ. με 50% (24/48). Και οι τρεις αυτοί καλαθοσφαιριστές είναι οι μοναδικοί Κύπριοι που έχουν διψήφιο αριθμό πόντων ως μέσο όρο!
Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τους κορυφαίους 10 του πρώτου γύρου ανά στατιστική κατηγορία και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
ΠΟΝΤΟΙ – POINTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 192 | 24.00 |
2. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 152 | 19.00 |
3. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 151 | 18.88 |
4. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 148 | 18.50 |
5. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 142 | 17.75 |
6. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 70 | 17.50 |
7. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 136 | 17.00 |
8. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 132 | 16.50 |
9. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 8 | 131 | 16.38 |
10. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 107 | 15.29 |
ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΚΟΡΕΡ – CYPRIOTS POINTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΠΟΝ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 136 | 17.00 |
2. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 110 | 13.75 |
3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 109 | 13.63 |
4. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 7 | 67 | 9.57 |
5. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 8 | 76 | 9.50 |
6. | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΑ | 8 | 70 | 8.75 |
6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 70 | 8.75 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΠ | 8 | 59 | 7.38 |
9. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 55 | 6.88 |
10. | ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 6 | 41 | 6.83 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – DEF. REBOUNDS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Α.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 56 | 8.00 |
2. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 55 | 6.88 |
3. | REGINALD KISSOONLAL II | ΕΘΑ | 8 | 50 | 6.25 |
4. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 50 | 6.25 |
5. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 49 | 6.13 |
6. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 7 | 40 | 5.71 |
7. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 42 | 5.25 |
8. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 42 | 5.25 |
9. | CORTEZ DOUGLAS | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 42 | 5.25 |
10. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 36 | 5.14 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ – OFF. REBOUNDS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ε.Ρ. | Μ.ΟΡ. |
1. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 31 | 3.88 |
2. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 28 | 3.50 |
3. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 22 | 3.14 |
4. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 25 | 3.13 |
5. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 24 | 3.00 |
6. | KENDARRIUS HAMILTON | ΑΕΛ | 6 | 17 | 2.83 |
7. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 22 | 2.75 |
8. | ESA YAQIN AHMAD | ΑΕΚ | 8 | 21 | 2.63 |
9. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 18 | 2.25 |
10. | CORTEZ DOUGLAS | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 17 | 2.13 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΣΥΝΟΛΟ – REBOUNDS TOTAL
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ρ.Σ. | Μ.ΟΡ. |
1. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 78 | 11.14 |
2. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 80 | 10.00 |
2. | GERALD BLACKSHEAR | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 80 | 10.00 |
4. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 72 | 9.00 |
5. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 70 | 8.75 |
6. | STOKLEY CHAFFEE JR | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 66 | 8.25 |
7. | REGINALD KISSOONLAL II | ΕΘΑ | 8 | 62 | 7.75 |
8. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 7 | 53 | 7.57 |
9. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 59 | 7.38 |
9. | CORTEZ DOUGLAS | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 59 | 7.38 |
ΑΣΙΣΤ – ASSISTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΑΣ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 42 | 6.00 |
2. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 40 | 5.71 |
3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 42 | 5.25 |
3. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 42 | 5.25 |
5. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 31 | 5.17 |
6. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 35 | 4.38 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 8 | 34 | 4.25 |
8. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 32 | 4.00 |
8. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 6 | 24 | 4.00 |
8. | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΕΚ | 5 | 20 | 4.00 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ – STEALS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΚΛ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 22 | 2.75 |
2. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 20 | 2.50 |
3. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 18 | 2.25 |
3. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 9 | 2.25 |
5. | ISAIH THOMAS | ΑΠΟΠ | 8 | 17 | 2.13 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 8 | 16 | 2.00 |
6. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 16 | 2.00 |
6. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 14 | 2.00 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 15 | 1.88 |
10. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 11 | 1.83 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ – BLOCKS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ. | Μ.ΟΡ. |
1. | REGINALD KISSOONLAL II | ΕΘΑ | 8 | 23 | 2.88 |
2. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 17 | 2.13 |
3. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 11 | 1.57 |
4. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 11 | 1.38 |
5. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 10 | 1.25 |
5. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 8 | 10 | 1.25 |
7. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 8 | 1.00 |
7. | KENDARRIUS HAMILTON | ΑΕΛ | 6 | 6 | 1.00 |
9. | ZACHARY GARRETT BROWN | ΑΕΚ | 8 | 7 | 0.88 |
10. | DEREK IKUMALO OGBEIDE | ΑΕΚ | 8 | 6 | 0.75 |
ΛΑΘΗ – TURNOVERS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Λ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ISAIH THOMAS | ΑΠΟΠ | 8 | 35 | 4.38 |
2. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 34 | 4.25 |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 17 | 4.25 |
4. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 25 | 4.17 |
5. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 30 | 3.75 |
6. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 27 | 3.38 |
7. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 23 | 3.29 |
8. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 26 | 3.25 |
8. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 26 | 3.25 |
10. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 6 | 19 | 3.17 |
ΒΟΛΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – FREE THROWS %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΥ/Σ | ΠΟΣ. |
1. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 27/33 | 81.82% |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 17/22 | 77.27% |
3. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 20/26 | 76.92% |
4. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 36/51 | 70.59% |
5. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 22/35 | 62.86% |
6. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 12/28 | 42.86% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 4 βολές ανά παιχνίδι.
ΔΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 2PTS SHOT %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΥ/Σ | ΠΟΣ. |
1. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 38/56 | 67.86% |
2. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 43/67 | 64.18% |
3. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 7 | 31/50 | 62.00% |
4. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 51/84 | 60.71% |
5. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 32/54 | 59.26% |
6. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 29/49 | 59.18% |
7. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 53/91 | 58.24% |
8. | DAMONTRE HARRIS | ΕΘΑ | 8 | 40/70 | 57.14% |
9. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 45/80 | 56.25% |
9. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 8 | 45/80 | 56.25% |
* Προϋπόθεση, να έχει σουτάρει ελάχιστον 6 δίποντα ανά παιχνίδι.
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑ % – 3PTS SHOT %
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΕΥ/Σ | ΠΟΣ. |
1. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 23/37 | 62.16% |
2. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 22/36 | 61.11% |
3. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 24/48 | 50.00% |
4. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 28/61 | 45.90% |
5. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 8 | 11/24 | 45.83% |
6. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 25/55 | 45.45% |
7. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 17/38 | 44.74% |
8. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 22/50 | 44.00% |
8. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 11/25 | 44.00% |
10. | ISAAC HAMILTON | ΑΕΚ | 8 | 20/46 | 43.48% |
* Προϋπόθεση να έχει σουτάρει ελάχιστον 3 τρίποντα ανά παιχνίδι.
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ – FREE THROWS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΟΛ. | Μ.ΟΡ. |
1. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 36 | 4.50 |
2. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 17 | 4.25 |
3. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 27 | 3.38 |
4. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 20 | 3.33 |
5. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 24 | 3.00 |
6. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 23 | 2.88 |
7. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 22 | 2.75 |
8. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 20 | 2.50 |
9. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 19 | 2.38 |
9. | ESA YAQIN AHMAD | ΑΕΚ | 8 | 19 | 2.38 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΔΙΠΟΝΤΑ – 2PTS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΔΙΠ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 53 | 6.63 |
2. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 51 | 6.38 |
3. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 43 | 6.14 |
4. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 45 | 5.63 |
4. | TRAVON MONTELL HARPER | ΑΕΛ | 8 | 45 | 5.63 |
6. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 38 | 5.43 |
7. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 43 | 5.38 |
8. | DAMONTRE HARRIS | ΕΘΑ | 8 | 40 | 5.00 |
9. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΛ | 7 | 31 | 4.43 |
10. | ESA YAQIN AHMAD | ΑΕΚ | 8 | 33 | 4.13 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ – 3PTS MADE
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΤΡ. | Μ.ΟΡ. |
1. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 28 | 3.50 |
2. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 26 | 3.25 |
3. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 25 | 3.13 |
4. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 24 | 3.00 |
5. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 23 | 2.88 |
6. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 22 | 2.75 |
6. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 22 | 2.75 |
8. | ISAAC BRANDON HAMILTON | ΑΕΚ | 8 | 20 | 2.50 |
9. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 18 | 2.25 |
10. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 17 | 2.13 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ – FOULS RECEIVED
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Κ.Φ. | Μ.ΟΡ. |
1. | DOVYDAS REDIKAS | ΑΕΛ | 7 | 46 | 6.57 |
2. | NATHANIEL BRITT II | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 52 | 6.50 |
3. | PHILIPS TAYLOR | ΑΠΟΠ | 4 | 25 | 6.25 |
4. | JORDIN WILLIAMS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 40 | 5.00 |
5. | JEROME ANTHONY ADGER | ΕΘΑ | 6 | 29 | 4.83 |
6. | JEREMY HERBERT SMITH | ΕΘΑ | 8 | 36 | 4.50 |
7. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 36 | 4.50 |
8. | JARVIS GARRETT | ΑΠΟΕΛ | 6 | 26 | 4.33 |
9. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 29 | 4.14 |
10. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 28 | 4.00 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – EFFICIENCY
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | AHMAAD MALIK RORIE | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 190 | 23.75 |
2. | LARON DENDY | ΑΠΟΕΛ | 7 | 156 | 22.29 |
3. | DAVID C NICHOLS | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 169 | 21.13 |
4. | MALIK HINES | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 159 | 19.88 |
5. | JAILEN DARION GILL | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 154 | 19.25 |
6. | LIAM O’REILLY | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 150 | 18.75 |
7. | RICHARD DEVON THOMAS | ΑΕΚ | 7 | 127 | 18.14 |
8. | JOSHUA AKEEM HAGINS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 144 | 18.00 |
9. | ANTHONY STOVER | ΑΠΟΠ | 8 | 143 | 17.88 |
10. | ISHMAEL MAURICE HOLLIS | ΕΝΩΣΗ Ν.Π. | 8 | 136 | 17.00 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – EFFICIENCY CYPRIOTS
No | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β.ΑΞ. | Μ.ΟΡ. |
1. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΚ | 8 | 135 | 16.88 |
2. | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 108 | 13.50 |
3. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 101 | 12.63 |
4. | ANTHONY LAMAR KING | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 | 96 | 12.00 |
5. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΑΕΛ | 8 | 78 | 9.75 |
6. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 7 | 65 | 9.29 |
7. | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΑΝΤΟΒΑΝΙ | ΑΕΚ | 8 | 61 | 7.63 |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 59 | 7.38 |
9. | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΑ | 8 | 57 | 7.13 |
10. | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΕΚ | 5 | 31 | 6.20 |