Σκόρερ
Rank | Player | Team | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 357 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 341 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 313 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 312 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 287 |
Πόντοι ανά παιχνίδι
Rank | Player | Team | PPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 24.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 22.3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 21.3 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 20.1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 19.6 |
Ριμπάουντ ανά παιχνίδι
Rank | Player | Team | RPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 13.3 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 11.9 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 11.7 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 11.4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 11.3 |
Assists
Rank | Player | Team | APG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 7.4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 6.3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 6.2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 5.1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 5.1 |
Steals
Rank | Player | Team | SPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 3.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 2.4 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 2.2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 2.2 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 2.1 |
Turnovers
Rank | Player | Team | TO |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 70 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 67 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 63 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 55 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 54 |
Blocks
Player | Team | BPG |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 1.6 |
![]() ![]() | ![]() | 1.3 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.1 |
![]() ![]() | ![]() | 1.1 |
![]() ![]() | ![]() | 1.1 |
Τρίποντα
Rank | Player | Team | 3PM |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 61 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 58 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 49 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 42 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 42 |